中文
热门代币:跨链
改进区块链网络之间互联互通的项目,实现数据和资产的转移
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.2146 | 7月2日 | $ 0.2128 | -0.87% | +0.88% | ||
$ 0.06667 | 6月30日 | $ 0.03507 | -47.4% | +90.1% | ||
$ 1.48 | 5月16日 | $ 0.1452 | -90.2% | +925.4% | ||
$ 0.04997 | 5月15日 | $ 0.02005 | -59.9% | +149.2% | ||
$ 4.82 | 4月24日 | $ 1.57 | -67.3% | +206.2% | ||
$ 0.02928 | 4月24日 | $ 0.005013 | -82.9% | +484.2% | ||
$ 0.04123 | 4月14日 | $ 0.0316 | -23.3% | +30.5% | ||
$ 0.1217 | 1月16日 | $ 0.000861 | -99.3% | +14,044% | ||
$ 0.008217 | 1月7日 | $ 0.0005436 | -93.4% | +1,411% | ||
$ 0.03678 | 2025年12月13日 | $ 0.004323 | -88.2% | +750.9% | ||
$ 0.03111 | 2025年10月23日 | $ 0.002352 | -92.4% | +1,223% | ||
$ 0.07961 | 2025年9月8日 | $ 0.000531 | -99.3% | +14,893% | ||
$ 88.45 | 2025年8月29日 | $ 8.49 | -90.4% | +941.3% | ||
$ 1.73 | 2025年8月23日 | $ 0.2043 | -88.2% | +750.9% | ||
$ 0.652 | 2025年7月11日 | $ 0.08029 | -87.7% | +712% | ||
$ 0.00…5958 | 2025年7月7日 | $ 0.00…2247 | -62.3% | +165.2% | ||
$ 2.56 | 2025年6月30日 | $ 0.01926 | -99.3% | +13,235% | ||
$ 0.105 | 2025年6月9日 | $ 0.0008953 | -99.1% | +11,632% | ||
$ 0.6427 | 2025年6月6日 | $ 0.008644 | -98.7% | +7,335% | ||
$ 1.81 | 2025年6月5日 | $ 0.06169 | -96.6% | +2,837% | ||
$ 0.01345 | 2025年5月16日 | $ 0.00106 | -92.1% | +1,169% | ||
$ 0.419 | 2025年5月13日 | $ 0.04544 | -89.2% | +822.1% | ||
$ 0.044 | 2025年4月25日 | $ 0.001046 | -97.6% | +4,107% | ||
$ 0.03149 | 2025年3月14日 | $ 0.000358 | -98.9% | +8,698% | ||
$ 0.2346 | 2025年3月5日 | $ 0.00752 | -96.8% | +3,020% | ||
$ 0.3611 | 2025年2月24日 | $ 0.009832 | -97.3% | +3,573% | ||
$ 1.26 | 2025年2月13日 | $ 0.1194 | -90.5% | +955.9% | ||
$ 0.01242 | 2025年2月10日 | $ 0.0000242 | -99.8% | +51,245% | ||
$ 0.2522 | 2024年12月27日 | $ 0.0006031 | -99.8% | +41,718% | ||
$ 0.07701 | 2024年12月11日 | $ 0.003514 | -95.4% | +2,091% | ||
$ 0.07101 | 2024年12月8日 | $ 0.0002437 | -99.7% | +29,038% | ||
$ 7.52 | 2024年12月6日 | $ 0.8861 | -88.2% | +748.7% | ||
$ 0.08031 | 2024年7月31日 | $ 0.0003165 | -99.6% | +25,269% | ||
$ 1.19 | 2024年7月4日 | $ 0.9998 | -16.7% | +20% | ||
$ 51.95 | 2024年6月4日 | $ 0.5568 | -98.9% | +9,231% | ||
$ 0.01268 | 2024年6月1日 | $ 0.0002761 | -97.8% | +4,492% | ||
$ 0.3881 | 2024年5月22日 | $ 0.06913 | -82.2% | +461.4% | ||
$ 0.04073 | 2024年5月20日 | $ 0.001158 | -97.2% | +3,416% | ||
$ 0.2311 | 2024年5月6日 | $ 0.006536 | -97.2% | +3,437% | ||
$ 0.00103 | 2024年5月6日 | $ 0.00…5912 | -99.9% | +174,189% | ||
$ 0.3281 | 2024年4月24日 | $ 0.03052 | -90.7% | +975% | ||
$ 1.10 | 2024年4月8日 | $ 0.001915 | -99.8% | +57,716% | ||
$ 1.60 | 2024年4月3日 | $ 0.009918 | -99.4% | +16,058% | ||
$ 0.2204 | 2024年4月3日 | $ 0.003089 | -98.6% | +7,035% | ||
$ 4.45 | 2024年3月26日 | $ 0.06017 | -98.6% | +7,304% | ||
$ 0.5167 | 2024年3月25日 | $ 0.000453 | -99.9% | +113,956% | ||
$ 0.9994 | 2024年3月22日 | $ 0.0002742 | -100% | +364,335% | ||
$ 52.53 | 2024年3月14日 | $ 4.61 | -91.2% | +1,037% | ||
$ 0.02637 | 2024年3月11日 | $ 0.0005798 | -97.8% | +4,450% | ||
$ 5.45 | 2024年3月10日 | $ 0.02249 | -99.6% | +24,159% | ||
$ 0.3681 | 2024年3月8日 | $ 0.003532 | -99% | +10,321% | ||
$ 9.47 | 2024年3月7日 | $ 0.2825 | -97% | +3,254% | ||
$ 0.5931 | 2024年3月5日 | $ 0.004431 | -99.3% | +13,286% | ||
$ 0.0001178 | 2024年3月4日 | $ 0.00…5994 | -99.5% | +19,561% | ||
$ 2.64 | 2024年3月1日 | $ 0.0423 | -98.4% | +6,144% | ||
$ 1.01 | 2024年1月31日 | $ 0.0001891 | -100% | +534,659% | ||
$ 2.47 | 2024年1月24日 | $ 0.0568 | -97.7% | +4,260% | ||
$ 0.2892 | 2023年12月24日 | $ 0.0004996 | -99.8% | +57,781% | ||
$ 0.3715 | 2023年12月16日 | $ 0.0005289 | -99.9% | +70,140% | ||
$ 1.29 | 2023年10月23日 | $ 0.02706 | -97.9% | +4,681% | ||
$ 0.001632 | 2023年7月14日 | $ 0.00001089 | -99.3% | +14,892% | ||
$ 0.3425 | 2023年5月6日 | $ 0.01006 | -97.1% | +3,305% | ||
$ 0.2734 | 2023年3月29日 | $ 0.002447 | -99.1% | +11,070% | ||
$ 15.04 | 2023年2月1日 | $ 2.04 | -86.4% | +637.4% | ||
$ 0.04051 | 2022年12月25日 | $ 0.00009908 | -99.8% | +40,786% | ||
$ 3.79 | 2022年11月7日 | $ 0.008477 | -99.8% | +44,674% | ||
$ 1.19 | 2022年9月1日 | $ 0.0006789 | -99.9% | +175,780% | ||
$ 0.02965 | 2022年8月19日 | $ 0.001823 | -93.8% | +1,526% | ||
$ 0.09947 | 2022年4月28日 | $ 0.0001956 | -99.8% | +50,752% | ||
$ 0.8237 | 2022年4月14日 | $ 0.008253 | -99% | +9,881% | ||
$ 30.20 | 2022年4月7日 | $ 0.006227 | -100% | +484,838% | ||
$ 0.382 | 2022年4月6日 | $ 0.001796 | -99.5% | +21,169% | ||
$ 6.62 | 2022年3月23日 | $ 0.1577 | -97.6% | +4,103% | ||
$ 1.24 | 2022年3月7日 | $ 0.00004051 | -100% | +3,073,517% | ||
$ 0.4391 | 2022年3月5日 | $ 0.003713 | -99.2% | +11,728% | ||
$ 0.2242 | 2022年3月2日 | $ 0.003474 | -98.5% | +6,352% | ||
$ 0.4283 | 2022年2月9日 | $ 0.001413 | -99.7% | +30,204% | ||
$ 0.07358 | 2022年2月9日 | $ 0.0006011 | -99.2% | +12,141% | ||
$ 0.1973 | 2022年2月4日 | $ 0.01235 | -93.7% | +1,498% | ||
$ 4.37 | 2022年1月21日 | $ 0.008547 | -99.8% | +51,121% | ||
$ 0.4209 | 2022年1月17日 | $ 0.005059 | -98.8% | +8,220% | ||
$ 0.2984 | 2022年1月16日 | $ 0.00062 | -99.8% | +48,028% | ||
$ 5.56 | 2022年1月16日 | $ 0.0202 | -99.6% | +27,421% | ||
$ 3.10 | 2022年1月16日 | $ 0.008009 | -99.7% | +38,690% | ||
$ 1.47 | 2022年1月15日 | $ 0.003838 | -99.7% | +38,250% | ||
$ 35.93 | 2022年1月14日 | $ 0.0813 | -99.8% | +44,104% | ||
$ 2.28 | 2021年12月31日 | $ 0.000645 | -100% | +353,484% | ||
$ 0.2275 | 2021年12月30日 | $ 0.0009811 | -99.6% | +23,093% | ||
$ 0.2208 | 2021年12月21日 | $ 0.001065 | -99.5% | +20,617% | ||
$ 0.212 | 2021年12月21日 | $ 0.001426 | -99.3% | +14,763% | ||
$ 1,065 | 2021年12月7日 | $ 20.51 | -98.1% | +5,097% | ||
$ 0.2097 | 2021年12月7日 | $ 0.0002607 | -99.9% | +80,323% | ||
$ 26.83 | 2021年12月3日 | $ 0.03671 | -99.9% | +72,983% | ||
$ 20.90 | 2021年12月2日 | $ 0.01545 | -99.9% | +135,134% | ||
$ 0.9467 | 2021年12月2日 | $ 0.00003 | -100% | +3,155,650% | ||
$ 49.23 | 2021年12月1日 | $ 0.1785 | -99.6% | +27,482% | ||
$ 1.83 | 2021年11月30日 | $ 0.002937 | -99.8% | +62,237% | ||
$ 1.93 | 2021年11月28日 | $ 0.07945 | -95.9% | +2,341% | ||
$ 2.51 | 2021年11月28日 | $ 0.002708 | -99.9% | +92,793% | ||
$ 0.1964 | 2021年11月27日 | $ 0.01117 | -94.3% | +1,658% |
1 - 100 从 283
显示行
100
跨链 今日市值
跨链 的市值为 $ 4.23 十亿,在过去24小时内增加了 +11.3%。跨链 的24小时交易量为 $ 314.79 百万。在过去24小时内,103 个观察列表中的币增值,而 43 个币贬值。
热门币种和代币 
- 78

Venice AI
VVV
$ 13.17
0.80% - 273

The Black Bull
ANSEM
$ 0.1809
30.9% - 264

NEXPACE
NXPC
$ 0.2726
1.65% - 330

Kandrgamr
KGM
$ 0.5704
50.7% - 206

dYdX (Native)
DYDX
$ 0.1308
13.5% - 493

Zerobase
ZBT
$ 0.1415
2.84% 
CereBree
CRX



































































































