热门代币:
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.001584 | 2月10日 | $ 0.00007978 | -95% | +1,886% | ||
$ 0.02039 | 2025年12月4日 | $ 0.01143 | -43.9% | +78.3% | ||
$ 0.01353 | 2025年11月19日 | $ 0.002264 | -83.3% | +497.9% | ||
$ 0.2015 | 2025年9月21日 | $ 0.0004359 | -99.8% | +46,147% | ||
$ 0.007422 | 2025年9月8日 | $ 0.0002782 | -96.3% | +2,567% | ||
$ 0.03798 | 2025年8月14日 | $ 0.00004082 | -99.9% | +92,965% | ||
$ 0.1997 | 2025年6月27日 | $ 0.003657 | -98.2% | +5,360% | ||
$ 0.09377 | 2025年5月24日 | $ 0.0004182 | -99.6% | +22,320% | ||
$ 0.01913 | 2025年5月21日 | $ 0.0004809 | -97.5% | +3,879% | ||
$ 0.02663 | 2025年2月20日 | $ 0.0001721 | -99.4% | +15,375% | ||
$ 0.009749 | 2025年1月15日 | $ 0.00002005 | -99.8% | +48,521% | ||
$ 0.03317 | 2025年1月6日 | $ 0.00001932 | -99.9% | +171,614% | ||
$ 0.8409 | 2025年1月6日 | $ 0.09563 | -88.6% | +779.3% | ||
$ 1.09 | 2025年1月2日 | $ 0.09849 | -91% | +1,010% | ||
$ 0.6531 | 2024年12月21日 | $ 0.01186 | -98.2% | +5,402% | ||
$ 0.6088 | 2024年12月18日 | $ 0.01593 | -97.4% | +3,721% | ||
$ 0.7667 | 2024年12月17日 | $ 0.05433 | -92.9% | +1,311% | ||
$ 299.59 | 2024年12月16日 | $ 12.96 | -95.7% | +2,211% | ||
$ 0.4903 | 2024年10月1日 | $ 0.01618 | -96.7% | +2,930% | ||
$ 0.007375 | 2024年9月23日 | $ 0.0005309 | -92.8% | +1,289% | ||
$ 0.01585 | 2024年8月13日 | $ 0.0001888 | -98.8% | +8,298% | ||
$ 0.1036 | 2024年8月2日 | $ 0.01347 | -87% | +669.1% | ||
$ 78.52 | 2024年7月20日 | $ 4.10 | -94.8% | +1,815% | ||
$ 0.09727 | 2024年7月19日 | $ 0.00004396 | -100% | +221,139% | ||
$ 1.16 | 2024年7月17日 | $ 0.0005825 | -100% | +200,270% | ||
$ 0.1876 | 2024年5月28日 | $ 0.002108 | -98.9% | +8,798% | ||
$ 2.22 | 2024年5月23日 | $ 0.04388 | -98% | +4,962% | ||
$ 0.1495 | 2024年3月18日 | $ 0.00315 | -97.9% | +4,648% | ||
$ 0.009703 | 2024年3月15日 | $ 0.00…6575 | -99.9% | +147,463% | ||
$ 0.8607 | 2024年3月11日 | $ 0.01909 | -97.8% | +4,407% | ||
$ 1.97 | 2024年3月10日 | $ 0.03415 | -98.3% | +5,680% | ||
$ 0.04508 | 2024年3月10日 | $ 0.000334 | -99.3% | +13,398% | ||
$ 0.8547 | 2024年2月11日 | $ 0.1679 | -80.3% | +408.8% | ||
$ 234.07 | 2023年8月16日 | $ 1.00 | -99.6% | +23,277% | ||
$ 8.52 | 2022年4月19日 | $ 0.00001235 | -100% | +69,054,630% | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
Bots 今日市值
Bots 的市值为 $ 0.00,在过去24小时内下降了 。Bots 的24小时交易量为 $ 0.00。在过去24小时内, 个观察列表中的币增值,而 个币贬值。
热门币种和代币 
- 90

Pudgy Penguins
200
PENGU
$ 0.007888
1.02% - 50

Pepe
100
PEPE
$ 0.00…3812
3.64% - 1758

Bondex
BDXN
$ 0.005181
28.6% - 1179

Camp Network
CAMP
$ 0.002784
3.83% - 31

Sui
SUI
$ 1.03
2.91% - 1174

idOS
IDOS
$ 0.02211
6.57% - 39

Bittensor
TAO
$ 281.23
2.94%




















































































