
Wrapped HYPEWHYPE
WHYPE 价格
Wrapped HYPE 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Project X | USDC 58.61 $ 58.61 | +0.01% WHYPE 0.00…1705 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 12.91M USDC 12.94M | |
![]() Nest | USDC 58.61 $ 58.61 | +0.06% WHYPE 0.00001022 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 2.42M USDC 2.43M | |
![]() Project X | USDC 58.54 $ 58.54 | +0.51% WHYPE 0.00008666 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 1.00M USDC 1.01M | |
![]() Ramses (HyperEVM) | kHYPE 0.979 $ 58.48 | +2.34% WHYPE 0.02335 | kHYPE 0.00 | kHYPE 0.00 | 不适用 | $ 890.08K kHYPE 14.89K | |
![]() Project X | USD₮0 58.68 $ 58.63 | +0.02% WHYPE 0.00…3407 | USD₮0 0.00 | USD₮0 0.00 | 不适用 | $ 794.24K USD₮0 796.90K | |
![]() HyperSwap V3 | kHYPE 0.979 $ 58.49 | +2.04% WHYPE 0.02041 | kHYPE 0.00 | kHYPE 0.00 | 不适用 | $ 294.48K kHYPE 4.92K | |
![]() Nest | KNTQ 490.91 $ 58.51 | +11.4% WHYPE 0.0002082 | KNTQ 0.00 | KNTQ 0.00 | 不适用 | $ 70.51K KNTQ 591.86K | |
![]() Project X | UPUMP 32,393 $ 58.61 | +0.66% WHYPE 0.00…2024 | UPUMP 0.00 | UPUMP 0.00 | 不适用 | $ 62.82K UPUMP 34.79M | |
![]() Project X | PURR 938.96 $ 58.82 | -2.04% -WHYPE 0.00002217 | PURR 0.00 | PURR 0.00 | 不适用 | $ 27.91K PURR 448.16K | |
![]() Project X | USOL 0.781 $ 58.54 | +1.04% WHYPE 0.01317 | USOL 0.00 | USOL 0.00 | 不适用 | $ 26.40K USOL 352.64 | |
1 - 10 从 65
显示行
10
Wrapped HYPE 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kittenswap | USDC 58.61 $ 58.61 | +0.08% WHYPE 0.00001363 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 2.26M USDC 2.26M | |
![]() Ramses (HyperEVM) | USDC 58.65 $ 58.64 | +0.14% WHYPE 0.00002383 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 1.15M USDC 1.15M | |
![]() Project X | UBTC 0.0009079 $ 58.47 | +1.20% WHYPE 13.06 | UBTC 0.00 | UBTC 0.00 | 不适用 | $ 592.70K UBTC 9.20 | |
![]() HyperSwap V3 | UBTC 0.0009079 $ 58.47 | +1.19% WHYPE 12.95 | UBTC 0.00 | UBTC 0.00 | 不适用 | $ 303.51K UBTC 4.71 | |
![]() Kittenswap | USD₮0 58.65 $ 58.60 | +0.02% WHYPE 0.00…3409 | USD₮0 0.00 | USD₮0 0.00 | 不适用 | $ 245.30K USD₮0 245.98K | |
![]() Nest | UBTC 0.0009088 $ 58.53 | +1.02% WHYPE 11.10 | UBTC 0.00 | UBTC 0.00 | 不适用 | $ 150.12K UBTC 2.33 | |
![]() Ramses (HyperEVM) | USD₮0 58.68 $ 58.63 | +0.07% WHYPE 0.00001191 | USD₮0 0.00 | USD₮0 0.00 | 不适用 | $ 148.51K USD₮0 149.01K | |
![]() Nest | USD₮0 58.68 $ 58.63 | -0.01% -WHYPE 0.00…1704 | USD₮0 0.00 | USD₮0 0.00 | 不适用 | $ 125.04K USD₮0 125.46K | |
![]() Nest | kHYPE 0.9791 $ 58.49 | +2.29% WHYPE 0.02286 | kHYPE 0.00 | kHYPE 0.00 | 不适用 | $ 122.20K kHYPE 2.04K | |
![]() Nest | UETH 0.0311 $ 58.55 | +1.75% WHYPE 0.553 | UETH 0.00 | UETH 0.00 | 不适用 | $ 89.89K UETH 47.80 |
1 - 10 从 14
显示行
10




