中文

SwellSWELL
排名: 1173
909 个关注列表
区块链
SWELL 价格
Swell 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 0.000764 $ 0.0007633 | -1.42% -USDT 0.00001099 | USDT 0.000805 | USDT 0.00074 | 4.103% | $ 839.72K SWELL 1.09B | |
![]() Bybit | USDT 0.0007634 $ 0.0007627 | -0.51% -USDT 0.00…39 | USDT 0.0008059 | USDT 0.0007385 | 0.459% | $ 109.70K SWELL 143.82M | |
![]() Coinbase | USD 0.00076 $ 0.00076 | 0% $ 0.00 | $ 0.0008 | $ 0.00075 | 1.299% | $ 72.72K SWELL 95.69M | |
![]() MEXC | USDT 0.0007697 $ 0.000769 | -0.13% -USDT 0.00…1 | USDT 0.0007934 | USDT 0.0007321 | 2.817% | $ 56.41K SWELL 73.35M | |
![]() Gate | USDT 0.0007634 $ 0.0007627 | -1.38% -USDT 0.00001068 | USDT 0.0008066 | USDT 0.000739 | 0.170% | $ 41.17K SWELL 53.97M | |
![]() Bitget | USDT 0.000765 $ 0.0007643 | -0.78% -USDT 0.00…5998 | USDT 0.000813 | USDT 0.000737 | 0.783% | $ 14.34K SWELL 18.76M | |
![]() Kraken | USD 0.000766 $ 0.000766 | +0.92% $ 0.00…7 | $ 0.000737 | $ 0.000849 | 1.040% | $ 11.57K SWELL 15.11M | |
![]() KuCoin | USDT 0.000763 $ 0.0007623 | -0.52% -USDT 0.00…4 | USDT 0.000799 | USDT 0.000741 | 0.912% | $ 11.25K SWELL 14.75M | |
![]() CoinEx | USDT 0.0007652 $ 0.0007646 | -2.41% -USDT 0.00001891 | USDT 0.0007994 | USDT 0.0007417 | 0.538% | $ 3.16K SWELL 4.14M | |
![]() Kraken | EUR 0.000696 $ 0.0007962 | +7.74% € 0.00005 | € 0.000646 | € 0.000696 | 2.802% | $ 1.59K SWELL 2.00M | |
1 - 10 从 10
显示行
10
Swell 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.00077 $ 0.0007693 | +1.32% USDT 0.00001 | USDT 0.00081 | USDT 0.00074 | 5.063% | $ 435.25K SWELL 565.72M | |
Bithumb | KRW 1.15 $ 0.0007568 | +0.52% ₩ 0.006 | ₩ 1.25 | ₩ 1.13 | 不适用 | $ 268.46K SWELL 354.72M | |
![]() Bitrue | USDT 0.00078 $ 0.0007793 | 0% USDT 0.00 | USDT 0.00088 | USDT 0.00073 | 7.500% | $ 160.59K SWELL 206.05M | |
![]() CoinW | USDT 0.000777 $ 0.0007763 | +0.13% USDT 0.00…1008 | USDT 0.000793 | USDT 0.000754 | 4.225% | $ 26.71K SWELL 34.40M | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | ETH 0.00…4311 $ 0.0007724 | +3.96% SWELL 88,434 | ETH 0.00…4275 | ETH 0.00…4482 | 不适用 | $ 2.77K ETH 1.56 | |
![]() Bitkub | THB 0.0255 $ 0.0007627 | -2.30% -฿ 0.0006003 | ฿ 0.0261 | ฿ 0.02451 | 7.469% | $ 1.85K SWELL 2.42M | |
![]() Upbit | BTC 0.00…2 $ 0.001265 | 0% Ƀ 0.00 | Ƀ 0.00…2 | Ƀ 0.00…1 | 不适用 | $ 27.55 SWELL 21.77K |
1 - 7 从 7
显示行
10














