中文

SushiSUSHI
排名: 394
2519 个关注列表
DeFi
SUSHI 价格
Sushi 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.1618 $ 0.1616 | -0.55% -USDT 0.0009 | USDT 0.1641 | USDT 0.1601 | 1.106% | $ 636.13K SUSHI 3.93M | |
![]() Phemex | USDT 0.1615 $ 0.1613 | +0.81% USDT 0.0013 | USDT 0.1646 | USDT 0.1588 | 0.309% | $ 396.04K SUSHI 2.45M | |
![]() BitMart | USDT 0.161 $ 0.1608 | +0.63% USDT 0.001 | USDT 0.165 | USDT 0.158 | 1.235% | $ 371.71K SUSHI 2.31M | |
![]() Binance | USDT 0.1618 $ 0.1616 | +0.68% USDT 0.0011 | USDT 0.1644 | USDT 0.1593 | 0.062% | $ 316.35K SUSHI 1.95M | |
![]() BTSE | USD 0.1622 $ 0.1622 | +1.25% $ 0.001999 | $ 0.1644 | $ 0.1588 | 0.370% | $ 164.40K SUSHI 1.01M | |
![]() CoinW | USDT 0.1617 $ 0.1615 | +0.68% USDT 0.001092 | USDT 0.1643 | USDT 0.1593 | 0.309% | $ 145.92K SUSHI 903.29K | |
![]() OKX | USDT 0.1616 $ 0.1614 | +0.44% USDT 0.0007 | USDT 0.1642 | USDT 0.1596 | 0.062% | $ 104.87K SUSHI 649.60K | |
![]() BTSE | USDT 0.1622 $ 0.1621 | +0.91% USDT 0.001464 | USDT 0.1646 | USDT 0.1589 | 0.431% | $ 97.58K SUSHI 601.94K | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.1619 $ 0.1617 | +0.56% USDT 0.0009015 | USDT 0.1645 | USDT 0.1593 | 0.247% | $ 94.49K SUSHI 584.18K | |
![]() Coinbase | USD 0.1618 $ 0.1618 | +1.06% $ 0.0017 | $ 0.1646 | $ 0.1594 | 0.124% | $ 77.76K SUSHI 480.59K | |
1 - 10 从 50
显示行
10
Sushi 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FMFW.io | USDT 0.1617 $ 0.1616 | 不适用 | USDT 0.1643 | USDT 0.1594 | 0.389% | $ 76.51K SUSHI 473.43K | |
![]() HitBTC | USD 0.1618 $ 0.1617 | +0.70% $ 0.001125 | $ 0.1643 | $ 0.1594 | 0.372% | $ 76.46K SUSHI 472.83K | |
![]() AscendEX | USDT 0.162 $ 0.1618 | +1.25% USDT 0.002 | USDT 0.164 | USDT 0.159 | 1.227% | $ 61.10K SUSHI 377.51K | |
![]() MEXC | USDT 0.1617 $ 0.1615 | +1.00% USDT 0.0016 | USDT 0.1644 | USDT 0.1593 | 0.062% | $ 57.09K SUSHI 353.40K | |
Bithumb | KRW 241.00 $ 0.1575 | -0.82% -₩ 2.00 | ₩ 244.00 | ₩ 240.00 | 不适用 | $ 38.24K SUSHI 242.68K | |
![]() Bitkub | THB 5.32 $ 0.1591 | +0.38% ฿ 0.02013 | ฿ 5.41 | ฿ 5.14 | 0.187% | $ 5.72K SUSHI 35.99K | |
![]() WhiteBIT | UAH 6.99 $ 0.1569 | +0.71% ₴ 0.04932 | ₴ 7.13 | ₴ 6.90 | 0.295% | $ 3.86K SUSHI 24.65K | |
![]() Coinone | KRW 242.50 $ 0.1585 | +0.04% ₩ 0.1 | ₩ 244.40 | ₩ 240.70 | 不适用 | $ 3.34K SUSHI 21.09K | |
![]() BigONE | USDT 0.163 $ 0.1628 | 0% USDT 0.00 | USDT 0.164 | USDT 0.162 | 1.235% | $ 761.96 SUSHI 4.67K | |
![]() OKX | EUR 0.14 $ 0.1601 | -0.07% -€ 0.0001 | € 0.1432 | € 0.14 | 0.071% | $ 530.23 SUSHI 3.31K |
1 - 10 从 12
显示行
10











1621402176131.png)



