
SOONSOON
排名: 321
SOON 价格
SOON 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lbank | USDT 0.1699 $ 0.1697 | 不适用 | USDT 0.172 | USDT 0.1634 | 不适用 | $ 2.36M SOON 13.94M | |
![]() Bitget | USDT 0.1696 $ 0.1694 | +0.71% USDT 0.0012 | USDT 0.1718 | USDT 0.1632 | 0.059% | $ 342.65K SOON 2.02M | |
![]() BitMart | USDT 0.1696 $ 0.1694 | +0.86% USDT 0.001449 | USDT 0.1717 | USDT 0.1636 | 0.857% | $ 318.15K SOON 1.87M | |
![]() Hotcoin | USDT 0.1695 $ 0.1693 | +0.59% USDT 0.0009941 | USDT 0.1715 | USDT 0.1634 | 0.118% | $ 214.89K SOON 1.26M | |
![]() KuCoin | USDT 0.1696 $ 0.1694 | +1.07% USDT 0.0018 | USDT 0.1724 | USDT 0.1636 | 0.118% | $ 123.43K SOON 728.45K | |
![]() Phemex | USDT 0.1692 $ 0.169 | +0.36% USDT 0.0006 | USDT 0.1726 | USDT 0.1628 | 0.588% | $ 78.72K SOON 465.72K | |
![]() Gate | USDT 0.1697 $ 0.1695 | +0.90% USDT 0.001513 | USDT 0.1718 | USDT 0.1636 | 0.094% | $ 73.93K SOON 436.01K | |
![]() MEXC | USDT 0.1696 $ 0.1694 | +0.65% USDT 0.0011 | USDT 0.1723 | USDT 0.1631 | 0.236% | $ 58.73K SOON 346.64K | |
![]() CoinW | USDT 0.1693 $ 0.1691 | +0.77% USDT 0.001293 | USDT 0.171 | USDT 0.164 | 0.821% | $ 44.42K SOON 262.64K | |
![]() DigiFinex | USDT 0.1695 $ 0.1693 | +0.53% USDT 0.0008936 | USDT 0.1718 | USDT 0.1637 | 0.177% | $ 38.16K SOON 225.38K | |
1 - 10 从 22
显示行
10
SOON 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.1696 $ 0.1694 | -1.34% -USDT 0.0023 | USDT 0.1744 | USDT 0.1637 | 0.821% | $ 1.33M SOON 7.89M | |
![]() Upbit | KRW 249.00 $ 0.1705 | +3.75% ₩ 9.00 | ₩ 252.00 | ₩ 240.00 | 不适用 | $ 622.46K SOON 3.64M | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | WBNB 0.0002997 $ 0.1692 | 不适用 | WBNB 0.00 | WBNB 0.00 | 不适用 | $ 410.96K SOON 2.42M | |
Bithumb | KRW 244.00 $ 0.1671 | -0.41% -₩ 1.00 | ₩ 247.00 | ₩ 237.00 | 不适用 | $ 282.07K SOON 1.68M | |
![]() Bitunix | USDT 0.1697 $ 0.1695 | 不适用 | USDT 0.1717 | USDT 0.1633 | 0.141% | $ 67.79K SOON 399.86K | |
![]() Bitkub | THB 5.64 $ 0.1672 | +0.71% ฿ 0.03976 | ฿ 5.69 | ฿ 5.48 | 1.571% | $ 1.75K SOON 10.51K | |
![]() Coinone | KRW 240.00 $ 0.1644 | +2.76% ₩ 6.80 | ₩ 250.00 | ₩ 240.00 | 不适用 | $ 513.43 SOON 3.12K | |
![]() Upbit | BTC 0.00…264 $ 0.1687 | +7.20% Ƀ 0.00…19 | Ƀ 0.00…264 | Ƀ 0.00…264 | 不适用 | $ 44.97 SOON 266.50 |
1 - 8 从 8
显示行
10















