
Scroll SCR
排名: 1058
SCR 价格
Scroll 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.04323 $ 0.04323 | -1.39% -USDT 0.00061 | USDT 0.04393 | USDT 0.04234 | 0.162% | $ 318.66K SCR 7.37M | |
![]() BitMart | USDT 0.04313 $ 0.04313 | -1.66% -USDT 0.0007298 | USDT 0.04395 | USDT 0.04232 | 0.370% | $ 259.38K $SCR 6.01M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.04307 $ 0.04307 | -1.53% -USDT 0.0006692 | USDT 0.04397 | USDT 0.04228 | 0.209% | $ 241.12K SCR 5.59M | |
![]() CoinW | USDT 0.04325 $ 0.04325 | -1.23% -USDT 0.0005385 | USDT 0.04386 | USDT 0.04236 | 0.208% | $ 227.86K SCR 5.26M | |
![]() Bitrue | USDT 0.044 $ 0.044 | +2.33% USDT 0.001 | USDT 0.045 | USDT 0.041 | 8.889% | $ 211.53K SCR 4.80M | |
![]() Bybit | USDT 0.0432 $ 0.0432 | -1.30% -USDT 0.00057 | USDT 0.0439 | USDT 0.04231 | 0.116% | $ 163.27K SCR 3.77M | |
![]() MEXC | USDT 0.04313 $ 0.04313 | -1.51% -USDT 0.00066 | USDT 0.0439 | USDT 0.04234 | 0.162% | $ 128.75K SCR 2.98M | |
![]() BTSE | USD 0.043 $ 0.043 | -2.05% -$ 0.0008999 | $ 0.0445 | $ 0.0422 | 0.463% | $ 77.42K SCR 1.80M | |
![]() Gate | USDT 0.04308 $ 0.04308 | -1.64% -USDT 0.0007182 | USDT 0.04391 | USDT 0.04233 | 0.046% | $ 77.34K SCR 1.79M | |
![]() Lbank | USDT 0.04309 $ 0.04309 | 不适用 | USDT 0.0439 | USDT 0.04234 | 不适用 | $ 69.45K SCR 1.61M | |
Scroll 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.0431 $ 0.0431 | -0.92% -USDT 0.0004 | USDT 0.0438 | USDT 0.0431 | 0.463% | $ 209.26K SCR 4.85M | |
![]() AscendEX | USDT 0.0431 $ 0.0431 | -2.05% -USDT 0.0009 | USDT 0.044 | USDT 0.0422 | 1.149% | $ 135.41K SCR 3.14M | |
![]() Binance TR | TRY 1.93 $ 0.04327 | -1.08% -TRY 0.021 | TRY 1.95 | TRY 1.88 | 0.208% | $ 39.28K SCR 907.65K | |
![]() Binance | TRY 1.93 $ 0.04327 | -1.08% -TRY 0.021 | TRY 1.95 | TRY 1.88 | 0.156% | $ 39.28K SCR 907.65K | |
![]() Binance | IDR 746.90 $ 0.04376 | +0.16% Rp 1.20 | Rp 747.00 | Rp 729.70 | 0.460% | $ 6.46K SCR 147.71K | |
![]() Coinone | KRW 64.25 $ 0.04356 | +0.46% ₩ 0.3 | ₩ 65.00 | ₩ 64.20 | 不适用 | $ 1.69K SCR 38.79K | |
![]() BigONE | USDT 0.044 $ 0.044 | 0% USDT 0.00 | USDT 0.044 | USDT 0.044 | 18.182% | $ 0.00 SCR 0.00 | |
![]() Bitkub | THB 1.41 $ 0.04403 | 0% ฿ 0.00 | ฿ 0.00 | ฿ 0.00 | 0.719% | $ 0.00 SCR 0.00 |











1621402176131.png)



