
Quantoz USDQ USDQ
排名: 1225
USDQ 价格
Quantoz USDQ 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 1.00 $ 1.000 | +0.01% USDT 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.030% | $ 22.67M USDQ 22.67M | |
![]() DigiFinex | USDT 1.00 $ 1.00 | 不适用 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.030% | $ 6.66M USDQ 6.66M | |
![]() AscendEX | USD 1.000 $ 1.000 | +0.24% $ 0.0024 | $ 1.00 | $ 0.997 | 0.460% | $ 137.30K USDQ 137.37K | |
![]() BigONE | USDC 0.999 $ 0.999 | +0.03% USDC 0.0003 | USDC 0.999 | USDC 0.998 | 0.060% | $ 127.12K USDQ 127.31K | |
![]() BigONE | USDT 0.996 $ 0.995 | +0.03% USDT 0.0003 | USDT 0.996 | USDT 0.996 | 0.060% | $ 126.38K USDQ 127.02K | |
![]() BitMart | USDT 1.00 $ 1.000 | -0.01% -USDT 0.000100 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 1.997% | $ 121.52K USDQ 121.52K | |
![]() EXMO | USDT 1.00 $ 1.000 | 不适用 | USDT 1.00 | USDT 0.977 | 0.491% | $ 117.78K USDQ 117.82K | |
![]() AscendEX | USDT 0.997 $ 0.995 | -0.20% -USDT 0.002 | USDT 1.00 | USDT 0.996 | 0.609% | $ 54.27K USDQ 54.52K | |
![]() Bitrue | USDT 1.000 $ 0.998 | 0% USDT 0.00 | USDT 1.000 | USDT 1.000 | 0.797% | $ 47.63K USDQ 47.71K | |
![]() DigiFinex | USDC 0.966 $ 0.966 | -1.60% -USDC 0.0157 | USDC 1.01 | USDC 0.928 | 0.733% | $ 23.58K USDQ 24.41K | |
Quantoz USDQ 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EXMO | BTC 0.0000111 $ 0.997 | 不适用 | Ƀ 0.0000110 | Ƀ 0.0000122 | 0.834% | $ 250.72K BTC 2.80 | |
![]() BitMart | USDC 1.00 $ 1.000 | USDC 0.00 | USDC 1.00 | USDC 1.000 | 3.940% | $ 53.23K USDQ 53.24K | |
![]() Bitrue | BTC 0.0000112 $ 1.00 | -0.29% -Ƀ 0.00…326 | Ƀ 0.0000113 | Ƀ 0.0000110 | 2.054% | $ 48.15K USDQ 48.12K | |
![]() CoinW | USDT 1.00 $ 1.00 | -0.12% -USDT 0.00121 | USDT 1.01 | USDT 1.00 | 1.043% | $ 37.26K USDQ 37.12K | |
![]() Cryptology | USDC 0.996 $ 0.996 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 33.74K USDQ 33.89K | |
![]() Cryptology | USDT 0.997 $ 0.995 | 不适用 | USDT 0.00 | USDT 0.00 | 不适用 | $ 33.14K USDQ 33.30K | |
![]() DigiFinex | BTC 0.0000112 $ 0.998 | -0.53% -Ƀ 0.00…595 | Ƀ 0.0000114 | Ƀ 0.0000110 | 0.090% | $ 24.38K USDQ 24.42K | |
![]() BTSE | USDC 0.999 $ 0.999 | -0.03% -USDC 0.0003 | USDC 1.00 | USDC 0.998 | 0.340% | $ 9.71K USDQ 9.73K | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | ETH 0.000331 $ 0.999 | +1.29% USDQ 38.39 | ETH 0.000335 | ETH 0.000329 | 不适用 | $ 9.04K ETH 2.99 | |
![]() CoinEx | USDC 0.998 $ 0.997 | 0% USDC 0.00 | USDC 0.998 | USDC 0.998 | 0.010% | $ 8.22K USDQ 8.24K |


1621402176131.png)








