
QtumQTUM
排名: 272
QTUM 价格
Qtum 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.6828 $ 0.6821 | +0.04% USDT 0.0003 | USDT 0.689 | USDT 0.6804 | 0.366% | $ 1.02M QTUM 1.49M | |
![]() Hotcoin | USDT 0.683 $ 0.6823 | -1.01% -USDT 0.006968 | USDT 0.692 | USDT 0.677 | 0.439% | $ 303.66K QTUM 445.04K | |
![]() BitMart | USDT 0.6832 $ 0.6825 | -0.87% -USDT 0.006002 | USDT 0.6912 | USDT 0.6768 | 0.336% | $ 232.49K QTUM 340.62K | |
![]() Binance | USDT 0.683 $ 0.6823 | -1.16% -USDT 0.008 | USDT 0.691 | USDT 0.677 | 0.146% | $ 140.10K QTUM 205.32K | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.6831 $ 0.6824 | -0.70% -USDT 0.004815 | USDT 0.692 | USDT 0.6766 | 0.161% | $ 123.86K QTUM 181.51K | |
![]() FMFW.io | USDT 0.6829 $ 0.6823 | 不适用 | USDT 0.6899 | USDT 0.6762 | 0.460% | $ 55.99K QTUM 82.06K | |
![]() OKX | USDT 0.6828 $ 0.6821 | -0.81% -USDT 0.0056 | USDT 0.69 | USDT 0.6767 | 0.147% | $ 39.56K QTUM 58.00K | |
![]() Bybit | USDT 0.6829 $ 0.6822 | -1.36% -USDT 0.0094 | USDT 0.6923 | USDT 0.6754 | 0.132% | $ 37.81K QTUM 55.43K | |
![]() Binance TR | TRY 32.30 $ 0.6822 | -1.22% -TRY 0.4 | TRY 32.70 | TRY 32.10 | 0.309% | $ 35.76K QTUM 52.41K | |
![]() BYDFi | USDT 0.682 $ 0.6813 | -0.30% -USDT 0.002052 | USDT 0.693 | USDT 0.677 | 0.292% | $ 32.28K QTUM 47.38K | |
1 - 10 从 25
显示行
10
Qtum 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 999.00 $ 0.6844 | 0% ₩ 0.00 | ₩ 1,005 | ₩ 999.00 | 不适用 | $ 156.79K QTUM 229.06K | |
![]() MEXC | USDT 0.6825 $ 0.6818 | -0.97% -USDT 0.0067 | USDT 0.6915 | USDT 0.6772 | 0.205% | $ 68.80K QTUM 100.91K | |
![]() CoinW | USDT 0.6829 $ 0.6822 | -1.11% -USDT 0.007665 | USDT 0.6906 | USDT 0.6782 | 0.278% | $ 61.97K QTUM 90.84K | |
![]() BigONE | USDT 0.686 $ 0.6853 | -0.87% -USDT 0.006 | USDT 0.694 | USDT 0.673 | 3.030% | $ 57.19K QTUM 83.45K | |
![]() HitBTC | USD 0.6829 $ 0.6823 | -0.82% -$ 0.005636 | $ 0.6899 | $ 0.6762 | 0.440% | $ 55.79K QTUM 81.77K | |
![]() Lbank | USDT 0.6831 $ 0.6824 | 不适用 | USDT 0.691 | USDT 0.6775 | 不适用 | $ 51.53K QTUM 75.52K | |
Bithumb | KRW 999.00 $ 0.6844 | +0.30% ₩ 3.00 | ₩ 1,004 | ₩ 995.00 | 不适用 | $ 51.04K QTUM 74.57K | |
![]() DigiFinex | USDT 0.683 $ 0.6823 | -1.01% -USDT 0.006968 | USDT 0.6902 | USDT 0.677 | 0.103% | $ 19.19K QTUM 28.13K | |
![]() CoinEx | BTC 0.00001062 $ 0.6847 | -1.18% -Ƀ 0.00…1269 | Ƀ 0.00001077 | Ƀ 0.00001062 | 0.107% | $ 2.38K QTUM 3.48K | |
![]() Gate | BTC 0.00001056 $ 0.6803 | -1.76% -Ƀ 0.00…1891 | Ƀ 0.00001075 | Ƀ 0.00001045 | 0.472% | $ 411.00 QTUM 604.09 |
1 - 10 从 12
显示行
10


















