
Platinum (Derivatives)XPT
XPT 价格
Platinum (Derivatives) 市场行情
| 交易所 | 合约 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 未平仓合约 | 到期日期 | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance Futures | USDT 1,866 $ 1,865 | -1.43% -USDT 26.98 | USDT 1,893 | USDT 1,832 | 不适用 | $ 8.74M XPT 4.68K | $ 4,535,497 | 不适用 | +40% | |
![]() WhiteBIT Futures | USDT 1,866 $ 1,866 | 不适用 | USDT 1,891 | USDT 1,832 | 0.031% | $ 2.09M XPT 1.12K | $ 523.24 | 不适用 | +9.58% | |
![]() Hyperliquid Futures | USDC 1,865 $ 1,865 | -1.29% -USDC 24.40 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 0.047% | $ 1.67M xyz:PLATINUM 897.51 | $ 6,923,654 | 不适用 | +7.64% | |
![]() BingX Futures | USDT 1,866 $ 1,866 | -1.32% -USDT 24.89 | USDT 1,892 | USDT 1,833 | 0.055% | $ 1.42M NCCOXPT2USD 762.92 | 不适用 | 不适用 | +6.50% | |
![]() MEXC Futures | USDT 1,866 $ 1,866 | 不适用 | USDT 1,898 | USDT 1,832 | 0.017% | $ 1.25M XPT 674.85 | $ 9,521,792 | 不适用 | +5.75% | |
![]() OKX Futures | USDT 1,865 $ 1,865 | 不适用 | USDT 1,893 | USDT 1,832 | 0.005% | $ 1.22M XPT 656.71 | $ 737,244 | 不适用 | +5.59% | |
![]() WEEX Futures | USDT 1,866 $ 1,865 | 不适用 | USDT 1,895 | USDT 1,832 | 0.001% | $ 1.08M XPT 582.01 | $ 14,661 | 不适用 | +4.96% | |
![]() Extended | USD 1,867 $ 1,867 | -1.08% -$ 20.30 | $ 1,888 | $ 1,836 | 0.016% | $ 944.18K XPT 505.47 | $ 192,006 | 不适用 | +4.31% | |
![]() Bitget Futures | USDT 1,870 $ 1,870 | -1.07% -USDT 20.19 | USDT 1,890 | USDT 1,832 | 0.015% | $ 794.02K XPT 424.59 | $ 1,752,812 | 不适用 | +3.63% | |
![]() Gate Futures | USDT 1,867 $ 1,866 | -USDT 23.82 | USDT 1,891 | USDT 1,834 | 不适用 | $ 759.81K XPT 407.00 | $ 300,053 | 不适用 | +3.47% | |
1 - 10 从 21
显示行
10
Platinum (Derivatives) 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WhiteBIT Futures | USDT 1,866 $ 1,866 | 不适用 | USDT 1,891 | USDT 1,832 | 0.031% | $ 2.09M XPT 1.12K | |
![]() BingX Futures | USDT 1,866 $ 1,866 | -1.32% -USDT 24.89 | USDT 1,892 | USDT 1,833 | 0.055% | $ 1.42M NCCOXPT2USD 762.92 | |
![]() Variational Omni | USDC 1,864 $ 1,864 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 338.98K XPT 181.80 | |
![]() Lighter Futures | USDC 1,866 $ 1,865 | +0.20% USDC 3.80 | USDC 1,886 | USDC 1,834 | 不适用 | $ 142.21K XPT 76.22 | |
![]() Aster Futures | USDT 1,857 $ 1,857 | -1.74% -USDT 32.89 | USDT 1,892 | USDT 1,838 | 不适用 | $ 34.75K XPT 18.71 | |
![]() Paradex Futures | USD 1,863 $ 1,863 | -1.31% -$ 24.75 | $ 0.00 | $ 0.00 | 0.086% | $ 1.53K XPT 0.8257 |
1 - 6 从 6
显示行
10













