
PieversePIEVERSE
排名: 141
PIEVERSE 价格
Pieverse 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KuCoin | USDT 0.7541 $ 0.7532 | +0.04% USDT 0.0003 | USDT 0.777 | USDT 0.7238 | 0.013% | $ 2.70M PIEVERSE 3.58M | |
![]() Hotcoin | USDT 0.7553 $ 0.7544 | +0.10% USDT 0.0007545 | USDT 0.7777 | USDT 0.7245 | 0.185% | $ 643.73K PIEVERSE 853.20K | |
![]() Lbank | USDT 0.7563 $ 0.7555 | 不适用 | USDT 0.7766 | USDT 0.724 | 不适用 | $ 357.84K PIEVERSE 473.61K | |
![]() Bybit | USDT 0.7542 $ 0.7533 | +0.16% USDT 0.0012 | USDT 0.7765 | USDT 0.7242 | 0.079% | $ 289.06K PIEVERSE 383.69K | |
![]() Gate | USDT 0.7559 $ 0.755 | +0.38% USDT 0.002861 | USDT 0.7776 | USDT 0.725 | 0.225% | $ 119.25K PIEVERSE 157.93K | |
![]() Kraken | USD 0.7563 $ 0.7563 | -0.09% -$ 0.0007 | $ 0.7214 | $ 0.7779 | 0.435% | $ 70.16K PIEVERSE 92.76K | |
![]() MEXC | USDT 0.7544 $ 0.7535 | -0.21% -USDT 0.0016 | USDT 0.7773 | USDT 0.7247 | 0.212% | $ 62.73K PIEVERSE 83.24K | |
![]() DigiFinex | USDT 0.7557 $ 0.7549 | +0.16% USDT 0.001207 | USDT 0.7756 | USDT 0.7256 | 0.331% | $ 62.48K PIEVERSE 82.76K | |
![]() BingX | USDT 0.756 $ 0.7551 | +0.21% USDT 0.0016 | USDT 0.7782 | USDT 0.7243 | 0.235% | $ 58.45K PIEVERSE 77.41K | |
![]() Bitrue | USDT 0.755 $ 0.7541 | +0.11% USDT 0.00085 | USDT 0.7777 | USDT 0.7147 | 0.302% | $ 54.51K PIEVERSE 72.28K | |
1 - 10 从 17
显示行
10
Pieverse 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 1,062 $ 0.7491 | +0.28% ₩ 3.00 | ₩ 1,074 | ₩ 1,061 | 不适用 | $ 647.56K PIEVERSE 864.38K | |
![]() Bitkub | THB 25.15 $ 0.7597 | +1.24% ฿ 0.308 | ฿ 25.86 | ฿ 23.75 | 1.353% | $ 290.00K PIEVERSE 381.72K | |
Bithumb | KRW 1,054 $ 0.7435 | +3.54% ₩ 36.00 | ₩ 1,086 | ₩ 1,015 | 不适用 | $ 276.74K PIEVERSE 372.21K | |
![]() Bitunix | USDT 0.7551 $ 0.7542 | 不适用 | USDT 0.777 | USDT 0.7243 | 0.132% | $ 73.36K PIEVERSE 97.26K | |
![]() Tothemoon | USDT 0.7562 $ 0.7553 | 不适用 | USDT 0.00 | USDT 0.00 | 不适用 | $ 2.12K PIEVERSE 2.81K | |
![]() Tothemoon | USDC 0.7544 $ 0.7542 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 1.76K PIEVERSE 2.33K | |
![]() Upbit | BTC 0.00001379 $ 0.8753 | +43.6% Ƀ 0.00…403 | Ƀ 0.00001379 | Ƀ 0.00…924 | 不适用 | $ 0.00 PIEVERSE 0.00 |
1 - 7 从 7
显示行
10













