
PayPal USD PYUSD
排名: 30
PYUSD 价格
PayPal USD 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bybit | USDT 1.00 $ 0.999 | -0.03% -USDT 0.0003 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.020% | $ 305.25K PYUSD 305.42K | |
![]() OKX | USDT 1.00 $ 1.000 | +0.01% USDT 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.010% | $ 243.85K PYUSD 243.89K | |
![]() BingX | USDT 1.00 $ 0.999 | +0.05% USDT 0.0005 | USDT 1.00 | USDT 0.994 | 0.050% | $ 76.22K PYUSD 76.29K | |
![]() Bitget | USDT 1.00 $ 0.999 | -0.03% -USDT 0.000300 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.010% | $ 46.13K PYUSD 46.16K | |
![]() Kraken | USD 1.00 $ 1.00 | +0.01% $ 0.0001 | $ 1.000 | $ 1.00 | 0.020% | $ 42.16K PYUSD 42.16K | |
![]() KuCoin | USDT 1.000 $ 0.999 | -0.02% -USDT 0.0002 | USDT 1.00 | USDT 0.997 | 0.030% | $ 32.72K PYUSD 32.75K | |
![]() Crypto.com | USD 1.00 $ 1.00 | $ 0.0006 | $ 1.00 | $ 1.00 | 0.078% | $ 5.58K PYUSD 5.57K | |
![]() Curve (Ethereum) | FRAX 1.01 $ 1.000 | 不适用 | FRAX 0.00 | FRAX 0.00 | 不适用 | $ 447.37 FRAX 450.41 | |
![]() Crypto.com | USDT 1.00 $ 1.00 | USDT 0.0008 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.107% | $ 335.03 PYUSD 334.90 | |
![]() Kraken | EUR 0.856 $ 1.00 | +0.33% € 0.0028 | € 0.853 | € 0.856 | 0.199% | $ 170.59 PYUSD 170.47 | |
PayPal USD 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Curve (Ethereum) | USDS 1.00 $ 0.998 | 不适用 | USDS 0.00 | USDS 0.00 | 不适用 | $ 26.60M PYUSD 26.65M | |
![]() HTX | USDT 1.00 $ 0.999 | +0.01% USDT 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.030% | $ 5.22M PYUSD 5.22M | |
![]() Curve (Ethereum) | USDC 1.00 $ 1.000 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 1.90M PYUSD 1.90M | |
![]() BitMart | USDT 0.992 $ 0.991 | 0% -USDT 0.0000298 | USDT 1.01 | USDT 0.989 | 1.608% | $ 628.05K PYUSD 633.65K | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | USDC 1.000 $ 1.000 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 451.80K PYUSD 451.91K | |
![]() Curve (Ethereum) | crvUSD 1.00 $ 1.00 | 不适用 | crvUSD 0.00 | crvUSD 0.00 | 不适用 | $ 355.87K PYUSD 355.52K | |
![]() Deepcoin | USDT 1.00 $ 1.000 | -0.01% -USDT 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.050% | $ 332.35K PYUSD 332.40K | |
![]() Orca | USDC 1.00 $ 1.00 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 260.90K PYUSD 260.89K | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | USDT 1.00 $ 1.000 | 不适用 | USDT 0.00 | USDT 0.00 | 不适用 | $ 187.15K PYUSD 187.19K | |
![]() Bitrue | USDT 1.00 $ 1.000 | -0.01% -USDT 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.040% | $ 56.06K PYUSD 56.08K |













