中文

PAX GoldPAXG
排名: 38
1987 个关注列表
Tokenized Assets
PAXG 价格
PAX Gold 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 4,151 $ 4,146 | -0.42% -USDT 17.48 | USDT 4,197 | USDT 4,133 | <0.001% | $ 9.73M PAXG 2.34K | |
![]() MEXC | USDT 4,149 $ 4,145 | -0.48% -USDT 19.82 | USDT 4,196 | USDT 4,133 | <0.001% | $ 1.90M GOLD(PAXG) 458.39 | |
![]() OKX | USDT 4,151 $ 4,147 | -0.41% -USDT 17.30 | USDT 4,196 | USDT 4,133 | 0.002% | $ 1.15M PAXG 277.75 | |
![]() KuCoin | USDT 4,147 $ 4,143 | -0.53% -USDT 22.12 | USDT 4,194 | USDT 4,133 | <0.001% | $ 609.72K PAXG 147.15 | |
![]() Kraken | USD 4,145 $ 4,145 | -0.68% -$ 28.20 | $ 4,130 | $ 4,190 | 0.017% | $ 541.83K PAXG 130.68 | |
![]() Coinbase | USD 4,146 $ 4,146 | -0.49% -$ 20.33 | $ 4,193 | $ 4,130 | 0.018% | $ 344.82K PAXG 83.15 | |
![]() Crypto.com | USD 4,147 $ 4,147 | -$ 0.004 | $ 4,192 | $ 4,130 | <0.001% | $ 336.21K PAXG 81.06 | |
![]() Binance | USDC 4,151 $ 4,150 | -0.37% -USDC 15.40 | USDC 4,193 | USDC 4,130 | 0.006% | $ 319.96K PAXG 77.09 | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | cbBTC 0.06599 $ 4,149 | 不适用 | cbBTC 0.00 | cbBTC 0.00 | 不适用 | $ 94.25 cbBTC 0.0015 | |
1 - 9 从 9
显示行
10
PAX Gold 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lbank | USDT 4,149 $ 4,145 | 不适用 | USDT 4,196 | USDT 4,133 | 不适用 | $ 8.74M PAXG 2.10K | |
![]() Hotcoin | USDT 4,150 $ 4,145 | -0.47% -USDT 19.59 | USDT 4,196 | USDT 4,133 | <0.001% | $ 7.45M PAXG 1.79K | |
![]() Bitrue | USDT 4,150 $ 4,145 | -0.48% -USDT 19.94 | USDT 4,197 | USDT 4,133 | 0.202% | $ 6.22M PAXG 1.50K | |
![]() WhiteBIT | USDT 4,152 $ 4,148 | -0.40% -USDT 16.67 | USDT 4,198 | USDT 4,130 | 0.091% | $ 4.26M PAXG 1.02K | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | XAUt 1.00 $ 4,146 | 不适用 | XAUt 0.00 | XAUt 0.00 | 不适用 | $ 4.00M PAXG 966.32 | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | XAUt 1.00 $ 4,146 | 不适用 | XAUt 0.00 | XAUt 0.00 | 不适用 | $ 2.12M XAUt 511.96 | |
![]() BitMart | USDT 4,150 $ 4,146 | -0.43% -USDT 17.96 | USDT 4,196 | USDT 4,133 | <0.001% | $ 1.54M PAXG 371.63 | |
![]() Phemex | USDT 4,152 $ 4,148 | -0.37% -USDT 15.62 | USDT 4,199 | USDT 4,127 | 0.160% | $ 1.42M PAXG 343.34 | |
![]() CoinW | USDT 4,150 $ 4,146 | -0.46% -USDT 19.18 | USDT 4,195 | USDT 4,133 | 0.041% | $ 1.09M PAXG 264.65 | |
![]() EdgeX | USD 4,148 $ 4,148 | -0.46% -$ 19.17 | $ 4,193 | $ 4,131 | 不适用 | $ 980.10K PAXG 236.26 |
1 - 10 从 71
显示行
10















