
My Neighbor Alice ALICE
排名: 846
ALICE 价格
My Neighbor Alice 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.1307 $ 0.1305 | +0.77% USDT 0.001 | USDT 0.1317 | USDT 0.1279 | 0.458% | $ 582.43K ALICE 4.46M | |
![]() Phemex | USDT 0.1303 $ 0.1301 | +1.40% USDT 0.0018 | USDT 0.1315 | USDT 0.1267 | 0.306% | $ 421.76K ALICE 3.24M | |
![]() Binance | USDT 0.1306 $ 0.1304 | +1.79% USDT 0.0023 | USDT 0.1312 | USDT 0.1268 | 0.077% | $ 420.52K ALICE 3.22M | |
![]() Binance TR | TRY 5.95 $ 0.13 | +1.88% TRY 0.11 | TRY 5.99 | TRY 5.78 | 0.168% | $ 225.79K ALICE 1.73M | |
![]() CoinW | USDT 0.1307 $ 0.1306 | +1.77% USDT 0.002274 | USDT 0.1341 | USDT 0.1272 | 0.305% | $ 154.44K ALICE 1.18M | |
![]() AscendEX | USDT 0.1308 $ 0.1306 | +1.24% USDT 0.0016 | USDT 0.132 | USDT 0.1267 | 1.516% | $ 144.81K ALICE 1.10M | |
![]() Lbank | USDT 0.1307 $ 0.1305 | 不适用 | USDT 0.1313 | USDT 0.1269 | 不适用 | $ 126.25K ALICE 966.89K | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.1306 $ 0.1304 | +1.48% USDT 0.001904 | USDT 0.1314 | USDT 0.1268 | 0.305% | $ 118.57K ALICE 908.77K | |
![]() BYDFi | USDT 0.1308 $ 0.1306 | +1.72% USDT 0.002211 | USDT 0.1311 | USDT 0.1269 | 0.229% | $ 88.27K ALICE 675.50K | |
![]() Bitunix | USDT 0.1308 $ 0.1306 | 不适用 | USDT 0.1313 | USDT 0.1268 | 0.305% | $ 61.20K ALICE 468.37K | |
1 - 10 从 25
显示行
10
My Neighbor Alice 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HitBTC | USD 0.1306 $ 0.1304 | +1.63% $ 0.0021 | $ 0.1313 | $ 0.1268 | 1.219% | $ 94.07K ALICE 721.06K | |
![]() FMFW.io | USDT 0.1306 $ 0.1304 | 不适用 | USDT 0.1313 | USDT 0.1268 | 1.219% | $ 94.07K ALICE 721.06K | |
![]() MEXC | USDT 0.1307 $ 0.1306 | +1.86% USDT 0.00239 | USDT 0.1312 | USDT 0.1269 | 0.092% | $ 69.22K ALICE 529.87K | |
Bithumb | KRW 192.00 $ 0.1273 | +2.13% ₩ 4.00 | ₩ 192.00 | ₩ 187.00 | 不适用 | $ 52.35K ALICE 411.12K |
1 - 4 从 4
显示行
10





1621402176131.png)






