
Sonic SVMSONIC
排名: 926
SONIC 价格
Sonic SVM 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 0.0222 $ 0.02218 | -4.31% -USDT 0.0009999 | USDT 0.0233 | USDT 0.0219 | 0.897% | $ 231.49K $SONIC 10.43M | |
![]() Bitrue | USDT 0.0222 $ 0.02218 | -4.19% -USDT 0.00097 | USDT 0.02323 | USDT 0.02215 | 0.986% | $ 147.88K SONIC 6.66M | |
![]() BTSE | USDT 0.02209 $ 0.02208 | -5.00% -USDT 0.001161 | USDT 0.02327 | USDT 0.02154 | 0.897% | $ 112.07K SONIC 5.07M | |
![]() Bitunix | USDT 0.02219 $ 0.02217 | 不适用 | USDT 0.0232 | USDT 0.02212 | 0.225% | $ 70.39K SONIC 3.17M | |
![]() MEXC | USDT 0.02215 $ 0.02213 | -3.90% -USDT 0.0009 | USDT 0.02313 | USDT 0.02209 | 0.180% | $ 54.50K SONIC 2.46M | |
![]() BigONE | USDT 0.02208 $ 0.02206 | -4.37% -USDT 0.00101 | USDT 0.02327 | USDT 0.02208 | 1.299% | $ 49.52K SONIC 2.24M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.0223 $ 0.02228 | -4.09% -USDT 0.0009509 | USDT 0.02328 | USDT 0.02209 | 0.897% | $ 48.53K SONIC 2.17M | |
![]() Deepcoin | USDT 0.0222 $ 0.02218 | -1.16% -USDT 0.00026 | USDT 0.02247 | USDT 0.02216 | 1.075% | $ 34.44K SONIC 1.55M | |
![]() BingX | USDT 0.0223 $ 0.02228 | -3.75% -USDT 0.00087 | USDT 0.02325 | USDT 0.0221 | 0.942% | $ 28.89K SONIC 1.29M | |
![]() BYDFi | USDT 0.02217 $ 0.02215 | -3.95% -USDT 0.0009117 | USDT 0.02313 | USDT 0.02209 | 0.181% | $ 26.94K SONIC 1.21M | |
1 - 10 从 24
显示行
10
Sonic SVM 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 32.60 $ 0.0221 | +3.27% ₩ 1.10 | ₩ 33.60 | ₩ 32.50 | 不适用 | $ 216.38K SONIC 9.78M | |
![]() Lbank | USDT 0.02219 $ 0.02217 | 不适用 | USDT 0.02319 | USDT 0.02215 | 不适用 | $ 32.16K SONIC 1.45M | |
Bithumb | KRW 32.53 $ 0.02205 | -1.42% -₩ 0.47 | ₩ 33.03 | ₩ 32.53 | 不适用 | $ 13.27K SONIC 601.66K | |
![]() Indodax | IDR 425.00 $ 0.02359 | 不适用 | Rp 467.00 | Rp 425.00 | 6.100% | $ 40.38 SONIC 1.71K | |
![]() Bitkub | THB 0.714 $ 0.0211 | 0% ฿ 0.00 | ฿ 0.714 | ฿ 0.714 | 21.241% | $ 2.34 SONIC 111.04 | |
![]() Upbit | BTC 0.00…35 $ 0.02278 | +2.78% Ƀ 0.00…1 | Ƀ 0.00…36 | Ƀ 0.00…35 | 不适用 | $ 0.00 SONIC 0.00 | |
![]() Coinone | KRW 33.91 $ 0.02299 | 0% ₩ 0.00 | ₩ 33.91 | ₩ 33.91 | 不适用 | $ 0.00 SONIC 0.00 |
1 - 7 从 7
显示行
10














