
LayerZero ZRO
排名: 85
ZRO 价格
LayerZero 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 2.26 $ 2.26 | +9.22% USDT 0.191 | USDT 2.27 | USDT 2.06 | 0.044% | $ 11.91M ZRO 5.26M | |
![]() Bybit | USDT 2.26 $ 2.26 | +9.73% USDT 0.201 | USDT 2.27 | USDT 2.06 | 0.044% | $ 4.85M ZRO 2.14M | |
![]() Coinbase | USD 2.25 $ 2.25 | +8.67% $ 0.18 | $ 2.27 | $ 2.07 | 0.089% | $ 4.72M ZRO 2.09M | |
![]() CoinW | USDT 2.25 $ 2.25 | +9.03% USDT 0.187 | USDT 2.26 | USDT 2.06 | 0.133% | $ 3.34M ZRO 1.48M | |
![]() OKX | USDT 2.26 $ 2.25 | +9.18% USDT 0.19 | USDT 2.27 | USDT 2.06 | 0.089% | $ 3.17M ZRO 1.40M | |
![]() Lbank | USDT 2.25 $ 2.25 | 不适用 | USDT 2.27 | USDT 2.06 | 不适用 | $ 2.32M ZRO 1.02M | |
![]() MEXC | USDT 2.25 $ 2.25 | +9.03% USDT 0.187 | USDT 2.26 | USDT 2.06 | 0.044% | $ 2.24M ZRO 995.18K | |
![]() Bitrue | USDT 2.26 $ 2.26 | +9.72% USDT 0.201 | USDT 2.27 | USDT 2.06 | 0.572% | $ 2.06M ZRO 912.34K | |
![]() KuCoin | USDT 2.26 $ 2.26 | +9.42% USDT 0.1947 | USDT 2.26 | USDT 2.06 | 0.097% | $ 1.94M ZRO 860.64K | |
![]() ZOOMEX | USDT 2.25 $ 2.25 | 不适用 | USDT 2.27 | USDT 2.06 | 0.089% | $ 1.93M ZRO 857.13K | |
LayerZero 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WhiteBIT | USDT 2.25 $ 2.24 | +8.80% USDT 0.1819 | USDT 2.27 | USDT 2.06 | 0.531% | $ 10.75M ZRO 4.77M | |
![]() Upbit | KRW 3,325 $ 2.23 | +4.95% ₩ 157.00 | ₩ 3,337 | ₩ 3,114 | 不适用 | $ 2.16M ZRO 968.19K | |
Bithumb | KRW 3,307 $ 2.22 | +1.41% ₩ 46.00 | ₩ 3,324 | ₩ 3,242 | 不适用 | $ 918.45K ZRO 413.04K | |
![]() EXMO | USDT 2.26 $ 2.26 | 不适用 | USDT 2.26 | USDT 2.06 | 0.661% | $ 201.99K ZRO 89.30K | |
![]() Aerodrome | ZEN 0.3604 $ 2.26 | +9.16% ZEN 0.03024 | ZEN 0.00 | ZEN 0.00 | 不适用 | $ 52.74K ZRO 23.31K | |
![]() PancakeSwap V3 (Arbitrum) | WETH 0.0009868 $ 2.26 | +9.22% WETH 0.0000833 | WETH 0.00 | WETH 0.00 | 不适用 | $ 47.20K ZRO 20.86K | |
![]() LATOKEN | USDT 2.26 $ 2.26 | +3.38% USDT 0.074 | USDT 2.26 | USDT 2.15 | 不适用 | $ 23.82K ZRO 10.52K | |
![]() Indodax | IDR 38,090 $ 2.24 | 不适用 | Rp 38,294 | Rp 35,977 | 1.596% | $ 4.23K ZRO 1.88K | |
![]() Upbit | BTC 0.00003069 $ 2.26 | +1.67% Ƀ 0.00…5 | Ƀ 0.00003069 | Ƀ 0.0000299 | 不适用 | $ 384.32 ZRO 169.86 | |
![]() Upbit | USDT 2.20 $ 2.19 | +6.09% USDT 0.134 | USDT 2.20 | USDT 2.20 | 不适用 | $ 3.39 ZRO 1.54 |
















