中文

EURCEURC
排名: 94
419 个关注列表
稳定币
EURC 价格
EURC 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase | USDC 1.14 $ 1.14 | -0.13% -USDC 0.0015 | USDC 1.14 | USDC 1.14 | 0.026% | $ 1.76M EURC 1.54M | |
![]() BitMart | USDT 1.14 $ 1.14 | -0.11% -USDT 0.001281 | USDT 1.14 | USDT 1.14 | 0.625% | $ 751.45K EURC 658.26K | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | EURCV 1.00 $ 1.14 | 不适用 | EURCV 0.00 | EURCV 0.00 | 不适用 | $ 576.61K EURCV 505.21K | |
![]() Kraken | USD 1.14 $ 1.14 | -0.08% -$ 0.00086 | $ 1.14 | $ 1.14 | 0.041% | $ 396.83K EURC 347.65K | |
![]() AscendEX | USD 1.13 $ 1.13 | -0.41% -$ 0.0047 | $ 1.14 | $ 1.13 | 0.603% | $ 280.93K EURC 246.56K | |
![]() Kraken | EUR 1.00 $ 1.14 | +0.01% € 0.0001 | € 0.9986 | € 1.00 | 0.020% | $ 230.99K EURC 202.15K | |
![]() Kraken | USDC 1.14 $ 1.14 | -0.12% -USDC 0.00139 | USDC 1.14 | USDC 1.14 | 0.022% | $ 221.31K EURC 193.87K | |
![]() Hydrex | WETH 0.0006454 $ 1.14 | -0.17% -WETH 0.00…1099 | WETH 0.00 | WETH 0.00 | 不适用 | $ 211.98K EURC 185.73K | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | EURCV 0.9999 $ 1.14 | 不适用 | EURCV 0.00 | EURCV 0.00 | 不适用 | $ 153.87K EURC 134.83K | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | EURe 0.9995 $ 1.14 | 不适用 | EURe 0.00 | EURe 0.00 | 不适用 | $ 72.71K EURC 63.48K | |
1 - 10 从 26
显示行
10
EURC 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | USDC 1.14 $ 1.14 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 2.15M EURC 1.88M | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | USDC 1.14 $ 1.14 | -0.09% -USDC 0.001007 | USDC 1.14 | USDC 1.14 | 不适用 | $ 2.12M EURC 1.85M | |
![]() HTX | USDT 1.13 $ 1.13 | +0.01% USDT 0.0001 | USDT 1.13 | USDT 1.13 | 1.645% | $ 523.91K EUROC 462.71K | |
![]() AscendEX | USDT 1.14 $ 1.13 | -0.49% -USDT 0.0056 | USDT 1.14 | USDT 1.13 | 0.602% | $ 413.28K EURC 362.64K | |
![]() PancakeSwap V3 (Base) | USDT 1.14 $ 1.14 | 不适用 | USDT 0.00 | USDT 0.00 | 不适用 | $ 183.25K EURC 160.42K | |
![]() Orca | USDC 1.14 $ 1.14 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 157.15K EURC 137.63K | |
![]() Kraken | ETH 0.0006463 $ 1.14 | -1.11% -EURC 17.40 | ETH 0.0006528 | ETH 0.0006354 | 0.103% | $ 40.29K ETH 22.81 | |
![]() PancakeSwap V3 (Base) | USDC 1.14 $ 1.14 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 34.77K EURC 30.45K | |
![]() Supernova (Ethereum) | USDC 1.14 $ 1.14 | -0.04% -USDC 0.0004571 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 20.96K EURC 18.35K | |
![]() Uniswap V3 (Base) | USDC 1.14 $ 1.14 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 10.10K EURC 8.86K |
1 - 10 从 22
显示行
10




1621402176131.png)






