报告问题

EcorpayECOR
ECOR 价格
0.02599
0.18%
Ecorpay 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STON.fi | pGRAM 0.01822 $ 0.02796 | 不适用 | pGRAM 0.00 | pGRAM 0.00 | 不适用 | $ 5.89K pGRAM 4.13K | |
![]() STON.fi | USD₮ 0.02787 $ 0.02785 | 不适用 | USD₮ 0.00 | USD₮ 0.00 | 不适用 | $ 4.48K USD₮ 4.80K | |
![]() DeDust | USDT 0.02783 $ 0.02781 | +2.26% USDT 0.000615 | USDT 0.00 | USDT 0.00 | 不适用 | $ 2.00K ECOR 71.90K | |
![]() MEXC | USDT 0.0235 $ 0.02348 | +4.44% USDT 0.001 | USDT 0.02501 | USDT 0.02156 | 4.043% | $ 1.22K ECOR 52.01K | |
1 - 4 从 4
显示行
10
Ecorpay 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeDust | DUST 0.04795 $ 0.02797 | +9.71% ECOR 1.84 | DUST 0.00 | DUST 0.00 | 不适用 | $ 884.82 DUST 1.63K | |
![]() Raydium CLMM | USDC 0.02321 $ 0.02321 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 83.53 ECOR 3.59K | |
![]() Raydium CLMM | WSOL 0.0002977 $ 0.02322 | 不适用 | WSOL 0.00 | WSOL 0.00 | 不适用 | $ 33.72 ECOR 1.45K |
1 - 3 从 3
显示行
10



