
Currency One USDC1USD
C1USD 价格
Currency One USD 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kinesis Money | USDC 1.00 $ 1.00 | 0% C1USD 0.00 | USDC 1.00 | USDC 1.00 | 0.220% | $ 19.58K USDC 19.58K | |
![]() Kinesis Money | USDT 1.00 $ 0.9998 | 0% C1USD 0.00 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.190% | $ 7.36K USDT 7.36K | |
![]() Kinesis Money | KAU 0.007105 $ 1.00 | 0% C1USD 0.00 | KAU 0.007105 | KAU 0.007105 | 0.606% | $ 5.72K KAU 40.62 | |
![]() Kinesis Money | KAG 0.01542 $ 1.00 | 0% C1USD 0.00 | KAG 0.01542 | KAG 0.01542 | 1.588% | $ 4.94K KAG 76.26 | |
![]() Kinesis Money | KVT 0.001875 $ 1.00 | -0.56% -C1USD 2.99 | KVT 0.001858 | KVT 0.001875 | 5.405% | $ 3.82K KVT 7.17 | |
![]() Kinesis Money | SOL 0.01328 $ 1.00 | -0.04% -C1USD 0.02999 | SOL 0.01321 | SOL 0.01333 | 0.050% | $ 1.41K SOL 18.83 | |
![]() Kinesis Money | LTC 0.02268 $ 1.00 | +0.58% C1USD 0.2547 | Ł 0.02257 | Ł 0.02292 | 0.125% | $ 799.57 LTC 18.12 | |
![]() Kinesis Money | AAVE 0.01161 $ 0.9984 | -0.35% -C1USD 0.299 | AAVE 0.01147 | AAVE 0.01162 | 0.054% | $ 102.87 AAVE 1.19 | |
![]() Kinesis Money | XLM 6.33 $ 0.9929 | -0.06% -C1USD 0.0000891 | XLM 6.26 | XLM 6.34 | 0.172% | $ 22.55 XLM 142.70 | |
![]() Kinesis Money | XDC 37.25 $ 0.9984 | -0.13% -C1USD 0.000035 | XDC 37.15 | XDC 37.33 | 0.122% | $ 15.47 XDC 575.81 | |
1 - 10 从 14
显示行
10
Currency One USD 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kinesis Money | ETH 0.0005315 $ 0.9988 | +0.06% C1USD 1.11 | ETH 0.0005306 | ETH 0.0005335 | 0.117% | $ 3.86K ETH 2.05 | |
![]() Kinesis Money | XRP 0.9983 $ 0.9995 | +0.31% C1USD 0.003105 | XRP 0.9931 | XRP 1.00 | 0.216% | $ 3.16K XRP 3.16K | |
![]() Kinesis Money | BTC 0.00001586 $ 0.9995 | +0.06% C1USD 37.03 | Ƀ 0.00001584 | Ƀ 0.00001591 | <0.001% | $ 2.71K BTC 0.043 | |
![]() Kinesis Money | DASH 0.03358 $ 0.9972 | -1.30% -C1USD 0.3906 | DASH 0.03307 | DASH 0.03369 | 0.112% | $ 30.93 DASH 1.03 | |
![]() Kinesis Money | FET 7.81 $ 0.9717 | -4.39% -C1USD 0.005871 | FET 7.45 | FET 7.84 | 1.707% | $ 3.89 FET 30.44 | |
![]() Kinesis Money | INJ 0.2398 $ 0.9898 | -2.40% -C1USD 0.1025 | INJ 0.2332 | INJ 0.243 | 0.570% | $ 0.00 INJ 0.00 | |
![]() Kinesis Money | ARB 13.74 $ 1.00 | -2.38% -C1USD 0.001771 | ARB 13.26 | ARB 13.74 | 0.357% | $ 0.00 ARB 0.00 |
1 - 7 从 7
显示行
10
