
AUSDAUSD
排名: 139
AUSD 价格
AUSD 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | USDC 1.00 $ 0.9999 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 2.41M AUSD 2.41M | |
![]() LFJ V2.2 (Monad) | USDC 1.00 $ 1.00 | +0.01% USDC 0.0001 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 1.06M AUSD 1.06M | |
![]() Curve (Ethereum) | USDC 1.00 $ 0.9999 | 不适用 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 138.04K USDC 138.05K | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | USDT 1.00 $ 0.9999 | 不适用 | USDT 0.00 | USDT 0.00 | 不适用 | $ 132.28K AUSD 132.29K | |
![]() Kraken | USD 0.9997 $ 0.9997 | -0.02% -$ 0.00021 | $ 0.9996 | $ 1.00 | 0.006% | $ 68.68K AUSD 68.69K | |
![]() Trader Joe v2.2 (Avalanche) | USDC 1.00 $ 0.9998 | -0.01% -USDC 0.0001 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 24.35K AUSD 24.36K | |
![]() LFJ V2.2 (Monad) | MON 45.34 $ 0.9991 | +0.20% MON 0.0905 | MON 0.00 | MON 0.00 | 不适用 | $ 5.82K AUSD 5.83K | |
![]() Kraken | MON 44.84 $ 0.9894 | 0% AUSD 0.00 | MON 44.84 | MON 44.50 | 0.136% | $ 3.25K MON 146.03K | |
![]() Sushiswap V3 (Katana) | vbUSDC 1.00 $ 0.9935 | +0.01% vbUSDC 0.0001 | vbUSDC 0.00 | vbUSDC 0.00 | 不适用 | $ 2.70K AUSD 2.72K | |
![]() Trader Joe (LFJ) | USDt 1.00 $ 0.9997 | +0.02% USDt 0.0002001 | USDt 0.00 | USDt 0.00 | 不适用 | $ 1.01K AUSD 1.01K | |
1 - 10 从 17
显示行
10
AUSD 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PancakeSwap V3 (Monad) | MON 45.37 $ 0.9998 | +0.22% MON 0.09961 | MON 0.00 | MON 0.00 | 不适用 | $ 17.60K AUSD 17.60K | |
![]() Kraken | XBT 0.00001508 $ 0.9661 | 0% AUSD 0.00 | Ƀ 0.00001508 | Ƀ 0.00001508 | 0.021% | $ 3.00K XBT 0.0453 | |
![]() BitMart | BTC 0.00001538 $ 0.9855 | -0.64% -AUSD 417.33 | Ƀ 0.00001528 | Ƀ 0.00001538 | 0.033% | $ 402.97 BTC 0.0062 | |
![]() Uniswap V3 (Monad) | USDC 1.00 $ 1.00 | +0.01% USDC 0.0001 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 388.17 AUSD 388.17 | |
![]() PancakeSwap V3 (Monad) | USDC 1.00 $ 1.00 | +0.01% USDC 0.0001 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 不适用 | $ 21.22 AUSD 21.22 | |
![]() Bitkub | THB 33.72 $ 1.00 | 0% ฿ 0.00 | ฿ 0.00 | ฿ 0.00 | 0.059% | $ 0.00 AUSD 0.00 |
1 - 6 从 6
显示行
10










