
ApeCoin APE
排名: 282
APE 价格
ApeCoin 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.099 $ 0.09899 | -3.04% -USDT 0.0031 | USDT 0.1028 | USDT 0.0965 | 0.101% | $ 1.28M APE 12.97M | |
![]() CoinW | USDT 0.099 $ 0.09899 | -3.08% -USDT 0.003146 | USDT 0.1026 | USDT 0.09674 | 0.202% | $ 757.76K APE 7.65M | |
![]() Bybit | USDT 0.0992 $ 0.09919 | -2.94% -USDT 0.003 | USDT 0.1028 | USDT 0.0966 | 0.101% | $ 586.33K APE 5.91M | |
![]() BitMart | USDT 0.0993 $ 0.09929 | -2.84% -USDT 0.0029 | USDT 0.1029 | USDT 0.0966 | 0.101% | $ 491.02K APE 4.94M | |
![]() Gate | USDT 0.09919 $ 0.09918 | -2.89% -USDT 0.002951 | USDT 0.1028 | USDT 0.09661 | 0.030% | $ 470.20K APE 4.74M | |
![]() OKX | USDT 0.099 $ 0.09899 | -3.04% -USDT 0.0031 | USDT 0.1029 | USDT 0.0964 | 0.101% | $ 337.20K APE 3.40M | |
![]() Binance | USDC 0.0991 $ 0.0991 | -2.94% -USDC 0.003 | USDC 0.1028 | USDC 0.0967 | 0.101% | $ 317.16K APE 3.20M | |
![]() MEXC | USDT 0.099 $ 0.09899 | -2.94% -USDT 0.003 | USDT 0.1029 | USDT 0.0966 | 0.101% | $ 259.54K APE 2.62M | |
![]() Lbank | USDT 0.0994 $ 0.09939 | 不适用 | USDT 0.103 | USDT 0.0965 | 不适用 | $ 256.09K APE 2.57M | |
![]() Binance | TRY 4.37 $ 0.09916 | -2.67% -TRY 0.12 | TRY 4.52 | TRY 4.26 | 0.228% | $ 213.57K APE 2.15M | |
ApeCoin 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WhiteBIT | USDT 0.099 $ 0.09899 | -3.13% -USDT 0.003198 | USDT 0.103 | USDT 0.0964 | 0.403% | $ 764.76K APE 7.72M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.099 $ 0.09899 | -3.03% -USDT 0.003093 | USDT 0.1028 | USDT 0.0966 | 0.202% | $ 69.37K APE 700.77K | |
![]() Bitget | USDT 0.0992 $ 0.09919 | -2.94% -USDT 0.002999 | USDT 0.1027 | USDT 0.0966 | 0.101% | $ 55.30K APE 557.54K | |
![]() Deepcoin | USDT 0.0992 $ 0.09919 | +1.85% USDT 0.0018 | USDT 0.0993 | USDT 0.0966 | 0.703% | $ 20.96K APE 211.31K | |
![]() LATOKEN | USDT 0.09906 $ 0.09906 | -2.97% -USDT 0.00303 | USDT 0.1025 | USDT 0.09663 | 不适用 | $ 20.27K APE 204.61K | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | ETH 0.00005002 $ 0.09881 | -2.64% -APE 541.76 | ETH 0.00005002 | ETH 0.00004822 | 不适用 | $ 4.92K ETH 2.48 | |
![]() EdgeX | USD 0.0974 $ 0.0974 | -6.31% -$ 0.0064 | $ 0.1021 | $ 0.0974 | 不适用 | $ 573.88 APE 5.89K | |
![]() CEX.IO | USD 0.09895 $ 0.09895 | -3.04% -$ 0.0031 | $ 0.09895 | $ 0.09895 | 0.322% | $ 27.56 APE 278.54 | |
![]() PancakeSwap V3 (Monad) | MON 4.55 $ 0.09932 | -3.69% -MON 0.1746 | MON 0.00 | MON 0.00 | 不适用 | $ 20.51 APE 206.56 |
















