
Robby Yung
CEO
| 姓名 | 融资额 | 阶段 | 基金 / 投资方 | 日期 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月27日 | 1753 | ||||
| 2024年8月21日 | 1753 | ||||
| 2024年8月16日 | 1753 | ||||
| 2024年6月6日 | 9289 | ||||
| 2023年4月25日 | |||||
| 2022年9月26日 | 11681 | ||||
| 2022年9月9日 | 11681 | ||||
| 2022年7月12日 | 11681 | ||||
| 2022年2月8日 | 1753 | ||||
| 2022年1月18日 | 11681 | ||||
| 2021年11月2日 | 9289 | ||||
| 2021年10月20日 | 11681 | ||||
| 2021年7月1日 | 11681 | ||||
| 2021年5月13日 | 11681 | ||||
| 2020年7月3日 | 11681 | ||||
| 2019年8月8日 | 11681 | ||||
| 2019年5月23日 | 9289 | ||||
| 2019年5月22日 | 11681 | ||||
| 2019年4月5日 | 11681 | ||||
| 2018年12月18日 | 11681 | ||||
1 - 20 从 34
显示行
20




