
Paul Kohlhaas
Co-Founder
CEO
| 姓名 | 融资额 | 阶段 | 基金 / 投资方 | 日期 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月17日 | 6086 | ||||
| 2024年11月8日 | 6086 | ||||
| 2023年12月8日 | |||||
| 2023年1月30日 | |||||
| 2022年6月13日 | |||||
1 - 5 从 5
显示行
20

Co-Founder
CEO
| 姓名 | 融资额 | 阶段 | 基金 / 投资方 | 日期 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月17日 | 6086 | ||||
| 2024年11月8日 | 6086 | ||||
| 2023年12月8日 | |||||
| 2023年1月30日 | |||||
| 2022年6月13日 | |||||
1 - 5 从 5
显示行
20