
Nathan Lenga
Advisor
| 姓名 | 融资额 | 阶段 | 基金 / 投资方 | 日期 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月22日 | 509 | ||||
| 2025年2月13日 | 509 | ||||
| 2024年10月18日 | 509 | ||||
| 2024年4月4日 | 2323 | ||||
| 2024年2月6日 | 2323 | ||||
1 - 5 从 5
显示行
20

Advisor
| 姓名 | 融资额 | 阶段 | 基金 / 投资方 | 日期 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月22日 | 509 | ||||
| 2025年2月13日 | 509 | ||||
| 2024年10月18日 | 509 | ||||
| 2024年4月4日 | 2323 | ||||
| 2024年2月6日 | 2323 | ||||
1 - 5 从 5
显示行
20