| 姓名 | 融资额 | 阶段 | 基金 / 投资方 | 日期 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月29日 | 2071 | ||||
| 2024年8月26日 | 1992 | ||||
| 2024年4月30日 | 4897 | ||||
| 2024年3月14日 | 2561 | ||||
| 2022年10月13日 | 670 | ||||
| 2022年7月18日 | 1075 | ||||
| 2022年6月22日 | 7375 | ||||
| 2021年3月4日 | 1423 | ||||
1 - 8 从 8
显示行
20
| 姓名 | 融资额 | 阶段 | 基金 / 投资方 | 日期 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月29日 | 2071 | ||||
| 2024年8月26日 | 1992 | ||||
| 2024年4月30日 | 4897 | ||||
| 2024年3月14日 | 2561 | ||||
| 2022年10月13日 | 670 | ||||
| 2022年7月18日 | 1075 | ||||
| 2022年6月22日 | 7375 | ||||
| 2021年3月4日 | 1423 | ||||
1 - 8 从 8
显示行
20