
Eli Cohen
CLO
| 姓名 | 融资额 | 阶段 | 基金 / 投资方 | 日期 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月5日 | 5875 | ||||
| 2025年8月26日 | 5875 | ||||
| 2024年4月17日 | 5875 | ||||
| 2022年11月2日 | 5875 | ||||
| 2022年5月18日 | 5875 | ||||
| 2021年2月23日 | 5875 | ||||
| 2019年10月29日 | 5875 | ||||
| 2018年3月6日 | 5875 | ||||
1 - 8 从 8
显示行
20

CLO
| 姓名 | 融资额 | 阶段 | 基金 / 投资方 | 日期 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月5日 | 5875 | ||||
| 2025年8月26日 | 5875 | ||||
| 2024年4月17日 | 5875 | ||||
| 2022年11月2日 | 5875 | ||||
| 2022年5月18日 | 5875 | ||||
| 2021年2月23日 | 5875 | ||||
| 2019年10月29日 | 5875 | ||||
| 2018年3月6日 | 5875 | ||||
1 - 8 从 8
显示行
20