
Chris T.
Advisor
| 姓名 | 融资额 | 阶段 | 基金 / 投资方 | 日期 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月16日 | 1891 | ||||
| 2024年3月14日 | 1891 | ||||
| 2022年2月21日 | 4576 | ||||
| 2022年1月21日 | 4576 | ||||
1 - 4 从 4
显示行
20

Advisor
| 姓名 | 融资额 | 阶段 | 基金 / 投资方 | 日期 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月16日 | 1891 | ||||
| 2024年3月14日 | 1891 | ||||
| 2022年2月21日 | 4576 | ||||
| 2022年1月21日 | 4576 | ||||
1 - 4 从 4
显示行
20