
Aya Kantorovich
Co-Founder
Co-CEO
| Name | Raise | Stage | Funds / Investors | Date | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月19日 | 1216 | ||||
| 2022年6月20日 | 447 | ||||
| 2022年1月13日 | 70 | ||||
| 2021年6月30日 | |||||
| 2021年6月10日 | 2667 | ||||
1 - 5 从 5
显示行
20

Co-Founder
Co-CEO
| Name | Raise | Stage | Funds / Investors | Date | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月19日 | 1216 | ||||
| 2022年6月20日 | 447 | ||||
| 2022年1月13日 | 70 | ||||
| 2021年6月30日 | |||||
| 2021年6月10日 | 2667 | ||||
1 - 5 从 5
显示行
20