基金活动的深度分析
共同投资者
| 名称 | 层级 | 共同投资 | 主要合作伙伴 | 重点领域 | 首选阶段 | 主要融资国家 | 平均轮次筹集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Draper Associates | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() SamsungNext | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Hard Yaka | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Bullpen Capital | 3 | 1 | 0 | #Internet of Thing... | #United States | $ 10-20M | |
![]() SKY VC (Prev. JetBlue) | 3 | 1 | 0 | #Internet of Thing... | #United States | $ 10-20M | |
![]() Backstage Capital | 3 | 1 | 0 | #Internet of Thing... | #United States | $ 10-20M | |
![]() Outlier Ventures | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Intel Capital | 4 | 1 | 0 | #Internet of Thing... | #United States | $ 10-20M | |
![]() 1414 Ventures | 4 | 1 | 0 | #Digital Identity | Strategic | #United States | $ 1-3M |
![]() Wedbush Ventures | 4 | 1 | 0 | #Digital Identity | Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() Verizon Ventures | 4 | 1 | 0 | #Internet of Thing... | #United States | $ 10-20M | |
![]() CME Ventures | 4 | 1 | 0 | #Internet of Thing... | #United States | $ 10-20M | |
![]() Resonant Venture Partners | 4 | 1 | 0 | #Internet of Thing... | #United States | $ 10-20M | |
![]() Flex Lab IX | 5 | 1 | 0 | #Internet of Thing... | #United States | $ 10-20M |

















