中文
报告问题
Sunil Srivatsa 融资轮情况
重点领域:
首选阶段:
平均轮次规模:
融资地点:
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fireplace | 2月17日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() G8keep | 2024年8月21日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Encode Club | 2022年5月17日 | #Social | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Float Capital | 2022年3月15日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Float Protocol | 2021年9月29日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 |
1 - 5 从 5
显示行
20









