中文
基金活动的深度分析
共同投资者
| 名称 | 层级 | 共同投资 | 主要合作伙伴 | 重点领域 | 首选阶段 | 主要融资国家 | 平均轮次筹集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Animoca Brands | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() ZBS CAPITAL | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Momentum 6 | 4 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() NewTribe Capital | 5 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() CSP DAO | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Coach K | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Merit Circle | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Tribe Capital | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() MH Ventures | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() SkyVision Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Rarestone Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() LucidBlue Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() GD10 Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Tenzor Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Faculty Group | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() K300 Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Cogitent Ventures | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Contango Digital Assets | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() iAngels Technologies | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Gnosis | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 从 20
显示行
20
























