中文
报告问题
基金活动的深度分析
共同投资者
| 名称 | 层级 | 共同投资 | 主要合作伙伴 | 重点领域 | 首选阶段 | 主要融资国家 | 平均轮次筹集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Animoca Brands | 3 | 5 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() The Spartan Group | 1 | 4 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Double Peak | 2 | 4 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() SkyVision Capital | 3 | 4 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() P2 Ventures (Polygon Ventures) | 2 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Big Brain Holdings | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() DWeb3 Capital | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Formless Capital | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() ZBS CAPITAL | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() MoonEdge | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Sfermion | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Republic | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() CMT Digital | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() GD10 Capital | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() MV Global | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Cogitent Ventures | 4 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Momentum 6 | 4 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Gains Associates | 4 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Mask Network | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Avocado DAO | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 从 20
显示行
20
























