基金活动的深度分析
共同投资者
| 名称 | 层级 | 共同投资 | 主要合作伙伴 | 重点领域 | 首选阶段 | 主要融资国家 | 平均轮次筹集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adaverse | 3 | 1 | 0 | #Sports+1 | Pre Seed | #Nigeria | |
![]() Kepple Africa Ventures | 3 | 1 | 0 | #Sports+1 | Pre Seed | #Nigeria | |
![]() Thrive Africa Community | 4 | 1 | 0 | #Yield Farming+1 | Pre Seed | #Nigeria | |
![]() Nestcoin | 4 | 1 | 0 | #Sports+1 | Pre Seed | #Nigeria | |
![]() Canza Finance | 4 | 1 | 0 | #Sports+1 | Pre Seed | #Nigeria | |
![]() Voltron Capital | 4 | 1 | 0 | #Sports+1 | Pre Seed | #Nigeria | |
![]() EchoVC Partners | 4 | 1 | 0 | #Yield Farming+1 | Pre Seed | #Nigeria | |
![]() Saturn Blockchain Ventures | 4 | 1 | 0 | #Sports+1 | Pre Seed | #Nigeria | |
![]() Clement Hugbo | 1 | 0 | #Sports+1 | Pre Seed | #Nigeria |










