Own Fund 融资轮情况
重点领域:
首选阶段:
平均轮次规模:
融资地点:
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shutter SHU | $ 2.36M | Undisclosed | 26 Jun 2023 | #DeFi | $ 10.67M | |
![]() ValuesCo | $ 2.70M | Seed | 26 Jan 2023 | #Blockchain Service | $ 2.70M | |
![]() Decrypt | $ 10.00M | Seed | 3 May 2022 | #Social | $ 10.00M | 16978 |
![]() Myco | 不适用 | Seed | 28 Dec 2021 | #Social | $ 400.00K | 955 |
![]() MetaMundo | $ 2.70M | Seed | 30 Nov 2021 | #NFT | $ 2.70M | |
![]() Forefront FF | 16 Sep 2021 | 2716 |










