中文
报告问题
New Life Ventures 融资轮情况
重点领域:
首选阶段:
平均轮次规模:
融资地点:
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Klang Games | 2022年8月6日 | #GameFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() SEED Online | 2022年7月6日 | #GameFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Klang Games | 2019年8月15日 | #GameFi | $ 99,999 | 2333 |
1 - 3 从 3
显示行
20
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Klang Games | 2022年8月6日 | #GameFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() SEED Online | 2022年7月6日 | #GameFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Klang Games | 2019年8月15日 | #GameFi | $ 99,999 | 2333 |
1 - 3 从 3
显示行
20


