中文
报告问题
基金活动的深度分析
共同投资者
| 名称 | 层级 | 共同投资 | 主要合作伙伴 | 重点领域 | 首选阶段 | 主要融资国家 | 平均轮次筹集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() x21 Digital | 3 | 6 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Magnus Capital | 3 | 5 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Metrix.Capital | 4 | 4 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Wings Ventures | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() TK Ventures | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() AU21 Capital | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() ExNetwork Capital | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Kyros Ventures | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Maven Capital | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() OKX Ventures | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Icetea Labs | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() DAO Maker | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Spark Digital Capital | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Moonwhale Ventures | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Raptor Capital | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Blocksync Ventures | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() GD10 Capital | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Minted Lab | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() CSP DAO | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 从 20
显示行
20
























