Makers Fund 加密货币投资组合
市值
交易量
涨幅最大
跌幅最大
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 零售投资回报率 | 市值 | 交易量(24小时) | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.000941 | 不适用 | 不适用 | $ 29.51M | $ 1.49M | |||
$ 0.0552 | 不适用 | 不适用 | $ 23.15M | $ 7.51M | |||
$ 0.0374 | 不适用 | 不适用 | $ 5.36M | $ 4.67M | |||
$ 0.0446 | 不适用 | 不适用 | $ 3.11M | $ 447.70K | |||
$ 0.120 | 不适用 | 不适用 | $ 227.21M | $ 11.05K | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
1 - 10 从 10
显示行
10
解锁基金的完整投资组合
注册以查看每个项目的价格、零售ROI和交易量指标,以及额外的表格布局。













