中文
报告问题
基金活动的深度分析
共同投资者
| 名称 | 层级 | 共同投资 | 主要合作伙伴 | 重点领域 | 首选阶段 | 主要融资国家 | 平均轮次筹集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sequoia Capital | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Multicoin Capital | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Circle | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Solana Ventures | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() 3Commas | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Big Brain Holdings | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Asymmetric | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Karatage | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Blockwall | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() byFounders | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() BoxGroup | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Paxos | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Vinny Lingham | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Alex Gluchowski | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() MonkeVentures | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Sarah Guo | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 16 从 16
显示行
20


















