基金活动的深度分析
共同投资者
| 名称 | 层级 | 共同投资 | 主要合作伙伴 | 重点领域 | 首选阶段 | 主要融资国家 | 平均轮次筹集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CMS Holdings | 2 | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() DeSpread | 3 | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Hyperithm | 4 | 1 | 0 | #RWA+1 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Bitcoin Startup Lab | 4 | 1 | 0 | #RWA+1 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Sypher Capital | 4 | 1 | 0 | #RWA+1 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() DisrupTech | 4 | 1 | 0 | #RWA+1 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Core Ventures | 4 | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Nathan McCauley | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Pre Seed | $ 1-3M | ||
![]() Wale Ayeni | 1 | 0 | #RWA+1 | Pre Seed | $ 1-3M | ||
![]() Spencer Noon | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Pre Seed | $ 1-3M | ||
![]() Domo | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Pre Seed | $ 1-3M | ||
![]() FarmerJoe | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Pre Seed | $ 1-3M | ||
![]() Gary Sheynkman | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Pre Seed | $ 1-3M | ||
![]() Sharif El-Badawi | 1 | 0 | #RWA+1 | Pre Seed | $ 1-3M | ||
![]() Arnaud Ventura Perso | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Pre Seed | $ 1-3M | ||
![]() Dave Wang | 1 | 0 | #RWA+1 | Pre Seed | $ 1-3M | ||
![]() Matt O'Connor (Matty) | 1 | 0 | #RWA+1 | Pre Seed | $ 1-3M | ||
![]() Tycho Onnasch | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Pre Seed | $ 1-3M |



















