中文
报告问题
Galaxy Interactive 加密货币投资组合
市值
交易量
涨幅最大
跌幅最大
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 零售投资回报率 | 市值 | 交易量(24小时) | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.1347 | 不适用 | 不适用 | $ 265.43M | $ 6.62M | |||
$ 0.07326 | 不适用 | 不适用 | $ 139.23M | $ 64.06K | |||
$ 0.05004 | 不适用 | 不适用 | $ 133.33M | $ 5.60M | |||
$ 0.02269 | 不适用 | 不适用 | $ 18.09M | $ 1.35M | |||
$ 0.004235 | 不适用 | 不适用 | $ 10.96M | $ 425.34K | |||
$ 0.02579 | 不适用 | 不适用 | $ 9.28M | $ 1.43M | |||
$ 0.0002201 | 不适用 | 不适用 | $ 7.13M | $ 130.37K | |||
$ 0.02704 | 不适用 | 不适用 | $ 4.96M | $ 998.61K | |||
$ 0.0003915 | 不适用 | 不适用 | $ 2.64M | $ 73.18K | |||
$ 0.0004195 | 不适用 | 不适用 | $ 970.30K | $ 415.91K |
1 - 10 从 10
显示行
10
解锁基金的完整投资组合
注册以查看每个项目的价格、零售ROI和交易量指标,以及额外的表格布局。













