Fourth Revolution Capital 融资轮情况
重点领域:
首选阶段:
平均轮次规模:
融资地点:
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hyperbeat | $ 5.20M | Seed | 2025年8月15日 | #DeFi | $ 5.20M | 4641 |
![]() Rivalz Network RIZ | $ 9.00M | Undisclosed | 2024年8月14日 | #Blockchain Infrastructure | $ 22.90M | 3648 |
![]() RedStone RED | $ 15.00M | Series A | 2024年7月2日 | #Blockchain Infrastructure | $ 22.00M | 8352 |
![]() GolfN | $ 1.30M | Pre-Seed | 2024年6月25日 | #GameFi | $ 1.30M | 2525 |
![]() Planet Mojo MOJO | $ 5.50M | Strategic | 2024年4月4日 | #GameFi | $ 10.57M | 3397 |
![]() ether.fi ETHFI | 2024年2月28日 | 14817 | ||||
![]() Saltwater Games | 2024年2月1日 | |||||
![]() Membrane Labs | 2023年10月11日 | 1457 | ||||
![]() Jungle | 2023年3月13日 | 2295 | ||||
![]() Pods | 2022年12月19日 | 2754 | ||||
![]() Monaverse | 2022年6月30日 | 2535 | ||||
![]() Utopia Labs | 2022年5月31日 | 4032 | ||||
![]() Branch | 2022年5月11日 | 1294 | ||||
![]() Decent DAO | 2022年4月20日 | 984 | ||||
![]() Civitas CITI | 2022年4月12日 | 2532 | ||||
![]() TiTi Governance Token TITI | 2022年4月11日 | 510 | ||||
![]() zkLend ZEND | 2022年3月29日 | 1621 | ||||
![]() Socket | 2022年3月10日 | 7380 | ||||
![]() Petaverse Network | 2022年3月3日 | 1063 | ||||
![]() Stader SD | 2022年1月21日 |
























