East Ventures 融资轮情况
重点领域:
首选阶段:
平均轮次规模:
融资地点:
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BACKSEAT | $ 9.69M | Seed | 30 6月 2025 | #CeFi | $ 9.69M | 35 |
![]() JAN3 | $ 5.00M | Seed | 4 1月 2025 | #Blockchain Service | $ 26.00M | 664 |
![]() bythen | $ 3.00M | Seed | 4 4月 2024 | #Blockchain Service | $ 3.00M | 2271 |
![]() Intmax | $ 4.88M | Seed | 12 4月 2023 | #Chain | $ 4.88M | 1519 |
![]() Huddle01 HUDL | $ 2.80M | Seed | 6 4月 2023 | #Social | $ 5.52M | 2393 |
![]() AWSt | 26 10月 2022 | 23 | ||||
![]() Avium | 23 8月 2022 | 872 | ||||
![]() Bread BRD | 25 8月 2018 | 619 | ||||
![]() INDODAX | 23 11月 2017 | 1105 | ||||
![]() Telcoin TEL | 19 9月 2017 | 1458 | ||||
![]() Bread BRD | 17 8月 2017 | 619 | ||||
![]() Campfire | 10 1月 2017 | 23 | ||||
![]() Opn | 6 5月 2015 | 50 | ||||
![]() Opn | 17 7月 2014 | 50 | ||||
![]() BitFlyer | 10 6月 2014 | 510 | ||||
![]() Nanameue | 9 12月 2013 |


















