基金活动的深度分析
共同投资者
| 名称 | 层级 | 共同投资 | 主要合作伙伴 | 重点领域 | 首选阶段 | 主要融资国家 | 平均轮次筹集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashKey Capital | 1 | 4 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Arrington Capital | 2 | 4 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Hypersphere Ventures | 2 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() KR1 | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Bitcoin.com | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() DHVC | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Signum Capital | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() NGC Ventures | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() IOSG Ventures | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() ParaFi Capital | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() KuCoin Ventures | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Bixin Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Sky9 Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Kosmos Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() BitMEX | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() UOB Venture | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() IDG Capital | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Node Capital | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Consensus Lab | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Hopeshine Ventures | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 从 20
显示行
20
























