中文
报告问题
基金活动的深度分析
共同投资者
| 名称 | 层级 | 共同投资 | 主要合作伙伴 | 重点领域 | 首选阶段 | 主要融资国家 | 平均轮次筹集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Ventures | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Sandeep Nailwal | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Infinity Ventures Crypto (IVC) | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Animoca Brands | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() BACKED | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() NxGen | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Atka | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Inflection | 5 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Merit Circle | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Maex Ament | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Sarah Drinkwater | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Sriram Krishnan | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() BlackPool | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Eric Arsenault | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Chris Lee | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Konstantin Lomashuk | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() YGG SEA | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Will Papper | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() David Choi | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Scott Fitsimones | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 从 20
显示行
20






















