中文
报告问题
Cluster Capital 融资轮情况
重点领域:
首选阶段:
平均轮次规模:
融资地点:
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Doppler Finance | 2025年8月7日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Mavryk Network | 2025年2月25日 | #Blockchain | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Shadow War | 2024年5月1日 | #GameFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Gasp | 2024年4月3日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Metropolis | 2024年2月15日 | #Social | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Babylon | 2023年12月7日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Singularity | 2023年6月20日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() ZKX | 2022年7月14日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Prismatic | 2022年1月22日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() xBacked | 2022年1月7日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() PerionXP | 2022年1月1日 | #GameFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Algomint | 2021年6月30日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Decentral Games | 2021年6月18日 | #GameFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Composable Foundation | 2021年6月1日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() BSCS | 2021年4月12日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Babylon Finance | 2021年3月4日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Euler | 2020年12月16日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() UNION | 2020年11月10日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() APY.Finance | 2020年9月21日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Raven Protocol | 2019年4月1日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 |
1 - 20 从 20
显示行
20
























