中文
基金活动的深度分析
共同投资者
| 名称 | 层级 | 共同投资 | 主要合作伙伴 | 重点领域 | 首选阶段 | 主要融资国家 | 平均轮次筹集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Onebit Ventures | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() GBV Capital | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Magnus Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Blizzard Fund | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() 3Commas | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Rarestone Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() K300 Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
Avatar | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Chiron Partners | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Evernew Capital | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Stealth Capital | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Sky Ventures | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() CatcherVC | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Gerstenbrot Capital | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Colony Lab | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Avalaunch | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Julien Bouteloup | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Isaac Zu | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Winkrypto | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() EM3 DAO | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 从 20
显示行
20





















