Basics Capital 加密货币投资组合
市值
交易量
涨幅最大
跌幅最大
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 零售投资回报率 | 市值 | 交易量(24小时) | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.00739 | 不适用 | 不适用 | $ 4.57M | $ 392.63K | |||
$ 0.000377 | 不适用 | 不适用 | $ 2.50M | $ 174.58K | |||
$ 0.000543 | 不适用 | 不适用 | $ 2.17M | $ 155.18K | |||
$ 0.000906 | 不适用 | 不适用 | $ 2.17M | $ 103.92K | |||
$ 0.00613 | 不适用 | 不适用 | $ 1.26M | $ 1.22M | |||
$ 0.000919 | 不适用 | 不适用 | $ 624.69K | $ 73.24K | |||
$ 0.000733 | 不适用 | 不适用 | $ 442.47K | $ 283.52K | |||
$ 0.00713 | 不适用 | 不适用 | $ 395.80K | $ 1.19M | |||
$ 0.000302 | 不适用 | 不适用 | $ 335.89K | $ 111.34K | |||
$ 0.000100 | 不适用 | 不适用 | $ 59.62K | $ 53.64K |
1 - 10 从 10
显示行
10
解锁基金的完整投资组合
注册以查看每个项目的价格、零售ROI和交易量指标,以及额外的表格布局。













