Binance Wallet的历史最高IEO
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 25.39 | 6月2日 | $ 1.53 | -94% | +1,553% | ||
$ 2.05 | 6月29日 | $ 0.4083 | -80.2% | +403.9% | ||
$ 0.07249 | 2025年11月18日 | $ 0.01374 | -81% | +427.3% | ||
$ 1.06 | 6月20日 | $ 0.6105 | -42.9% | +75.1% | ||
$ 0.04123 | 4月14日 | $ 0.0337 | -18.3% | +22.3% | ||
$ 0.7319 | 2025年10月24日 | $ 0.198 | -72.9% | +269.6% | ||
$ 0.4898 | 6月22日 | $ 0.3189 | -34.9% | +53.6% | ||
$ 0.2142 | 2月24日 | $ 0.06435 | -70% | +232.9% | ||
$ 0.257 | 4月15日 | $ 0.1453 | -43.5% | +76.9% | ||
$ 0.06218 | 1月15日 | $ 0.009344 | -85% | +565.4% | ||
$ 0.03842 | 6月26日 | $ 0.02179 | -43.3% | +76.3% | ||
$ 0.4329 | 4月16日 | $ 0.1756 | -59.4% | +146.4% | ||
$ 0.04161 | 2025年9月4日 | $ 0.01474 | -64.6% | +182.3% | ||
$ 0.3083 | 5月14日 | $ 0.1411 | -54.2% | +118.3% | ||
$ 2.11 | 2025年10月26日 | $ 0.5171 | -75.5% | +308.4% | ||
$ 0.4772 | 4月22日 | $ 0.1214 | -74.5% | +292.9% | ||
$ 0.652 | 2025年7月11日 | $ 0.06701 | -89.7% | +872.9% | ||
$ 0.1152 | 1月20日 | $ 0.04032 | -65% | +185.8% | ||
$ 18.92 | 2025年9月11日 | $ 0.06912 | -99.6% | +27,278% | ||
$ 0.8243 | 2025年10月15日 | $ 0.07095 | -91.4% | +1,062% | ||
$ 0.03678 | 2025年5月27日 | $ 0.01105 | -70% | +232.8% | ||
$ 0.2295 | 2025年10月18日 | $ 0.03472 | -84.9% | +561% | ||
$ 2.06 | 2025年8月19日 | $ 0.05488 | -97.3% | +3,670% | ||
$ 0.419 | 2025年5月13日 | $ 0.04608 | -89% | +809.4% | ||
$ 0.02928 | 4月24日 | $ 0.004594 | -84.3% | +537.4% | ||
$ 1.74 | 4月2日 | $ 0.04426 | -97.5% | +3,849% | ||
$ 0.4278 | 2025年9月14日 | $ 0.02116 | -95.1% | +1,922% | ||
$ 0.6902 | 2025年2月27日 | $ 0.02142 | -96.9% | +3,122% | ||
$ 0.276 | 1月21日 | $ 0.01634 | -94.1% | +1,589% | ||
$ 0.3164 | 2025年3月18日 | $ 0.01213 | -96.2% | +2,507% | ||
$ 0.008217 | 1月7日 | $ 0.0005484 | -93.3% | +1,398% | ||
$ 0.1243 | 2025年9月15日 | $ 0.02382 | -80.8% | +421.8% | ||
$ 0.3023 | 2025年12月21日 | $ 0.01427 | -95.3% | +2,018% | ||
$ 0.5853 | 2025年9月22日 | $ 0.009968 | -98.3% | +5,772% | ||
$ 1.17 | 2025年7月17日 | $ 0.1635 | -86.1% | +617.9% | ||
$ 0.04479 | 2025年6月21日 | $ 0.006345 | -85.8% | +606% | ||
$ 0.2643 | 2025年9月24日 | $ 0.006565 | -97.5% | +3,926% | ||
$ 0.01801 | 2025年5月24日 | $ 0.001169 | -93.5% | +1,440% | ||
$ 0.2262 | 5月8日 | $ 0.02437 | -89.2% | +828% | ||
$ 0.2613 | 2025年1月23日 | $ 0.00524 | -98% | +4,886% | ||
$ 0.2388 | 2025年11月4日 | $ 0.004647 | -98.1% | +5,040% | ||
$ 0.1338 | 4月15日 | $ 0.01997 | -85.1% | +570.2% | ||
$ 0.1717 | 2025年3月27日 | $ 0.003297 | -98.1% | +5,110% | ||
$ 0.1205 | 2025年8月28日 | $ 0.006287 | -94.8% | +1,817% | ||
$ 0.1025 | 2025年5月14日 | $ 0.0007206 | -99.3% | +14,129% | ||
$ 0.03176 | 2025年7月7日 | $ 0.0007536 | -97.6% | +4,115% | ||
$ 0.1254 | 2025年8月21日 | $ 0.001521 | -98.8% | +8,140% | ||
$ 0.1533 | 2025年10月9日 | $ 0.0001838 | -99.9% | +83,307% |
1 - 48 从 48
显示行
50
















































