中文
活跃的Uniswap V4 (BSC)市场
报价代币...
报价代币...
报价代币...
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U/USDC | USDC 0.9999 $ 0.9996 | -0.03% -$ 0.0003434 | USDC 1.00 | USDC 0.9998 | 不适用 | $ 157.33K U 157.38K | 24.7% | |
| USDT/TA | TA 11.28 $ 0.988 | +0.77% $ 0.08655 | TA 12.81 | TA 9.97 | 不适用 | $ 75.38K USDT 76.30K | 11.8% | |
| USDT/AKE | AKE 3,220 $ 0.9879 | +30.6% $ 754.47 | AKE 3,461 | AKE 1,937 | 不适用 | $ 70.44K USDT 71.30K | 11.1% | |
| BILL/USDT | USDT 0.04189 $ 0.04185 | +0.12% $ 0.00005033 | USDT 0.04367 | USDT 0.04016 | 不适用 | $ 61.51K BILL 1.46M | 9.66% | |
| LAB/USDT | USDT 5.90 $ 5.89 | -3.26% -$ 0.199 | USDT 6.10 | USDT 5.87 | 不适用 | $ 51.11K LAB 8.66K | 8.03% | |
| SKYAI/USDT | USDT 0.06826 $ 0.0682 | -1.80% -$ 0.001249 | USDT 0.06951 | USDT 0.06826 | 不适用 | $ 29.83K SKYAI 437.46K | 4.69% | |
| ESPORTS/USDC | USDC 0.02462 $ 0.02462 | -33.2% -$ 0.01226 | USDC 0.03688 | USDC 0.02389 | 不适用 | $ 21.69K ESPORTS 881.06K | 3.41% | |
| USDT/UP | UP 3.53 $ 1.06 | +0.19% $ 0.006836 | UP 3.54 | UP 3.47 | 不适用 | $ 18.18K USDT 17.12K | 2.86% | |
| WBNB/USDT | USDT 572.85 $ 572.32 | +1.05% $ 5.94 | USDT 575.84 | USDT 563.61 | 不适用 | $ 15.14K WBNB 26.46 | 2.38% | |
| USDT/UMXM | UMXM 0.4749 $ 1.02 | +0.15% $ 0.0007242 | UMXM 0.4892 | UMXM 0.4653 | 不适用 | $ 13.27K USDT 12.98K | 2.09% |
1 - 10 从 90
显示行
10
Uniswap V4 (BSC)市场不包括在价格指数计算中
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/quq | quq 335.62 $ 0.9174 | +0.01% $ 0.02565 | quq 335.67 | quq 335.52 | 不适用 | USDT 470.00M | 92.2% | |
| USDC/USDT | $ 0.9997 | 0% -$ 0.00003325 | USDT 5.45 | USDT 1.00 | 不适用 | $ 31.97M USDC 31.98M | 6.83% | |
| BTCB/BNB | $ 62,151 | -0.51% -$ 0.5624 | BNB 109.95 | BNB 108.66 | 不适用 | $ 1.03M BTCB 16.69 | 0.22% | |
| USD1/USDT | $ 0.9987 | 0% -$ 0.00001078 | USDT 0.9999 | USDT 0.9996 | 不适用 | $ 999.30K USD1 1.00M | 0.21% | |
| USD1/USDC | $ 0.9988 | -0.01% -$ 0.0000748 | USDC 0.9992 | USDC 0.9987 | 不适用 | $ 870.94K USD1 871.92K | 0.19% | |
| SIREN/USDT | $ 0.03522 | +0.56% $ 0.0001973 | USDT 0.04228 | USDT 0.03332 | 不适用 | $ 682.86K SIREN 19.38M | 0.15% | |
| USDT/BNB | $ 0.9974 | -0.19% -$ 0.00…3266 | BNB 0.001773 | BNB 0.001736 | 不适用 | $ 207.61K USDT 208.14K | 0.04% | |
| ESPORTS/USDT | $ 0.02405 | -1.17% -$ 0.0002855 | USDT 0.0268 | USDT 0.02379 | 不适用 | $ 197.68K ESPORTS 8.21M | 0.04% | |
| BULLA/USDT | $ 0.00646 | -4.07% -$ 0.0002743 | USDT 0.008097 | USDT 0.005758 | 不适用 | $ 141.86K BULLA 21.95M | 0.03% | |
| VELVET/USDT | $ 0.5752 | +29.7% $ 0.1319 | USDT 0.8643 | USDT 0.374 | 不适用 | $ 140.11K VELVET 243.57K | 0.03% |
1 - 10 从 67
显示行
10













