关于Uniswap V3 (Polygon)
Uniswap 是一个去中心化交易所(DEX),首次在市场中引入了自动化做市商(AMM)模型。通过这一创新,交易者可以利用持续的流动性池,并根据恒定乘积公式与算法进行交易。随着其 V3 版本的推出,该交易所首次扩展到 Ethereum 以外的区块链。. 更多…
货币/交易对
33/57
成立年份:
2021
活跃的Uniswap V3 (Polygon)市场
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDC | USDC 1.00 $ 0.9997 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 6.09M USDC 6.09M | 45.4% | |
| WPOL/USDT0 | USDT0 0.08348 $ 0.08349 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 2.69M WPOL 32.32M | 20.1% | |
| USDC/DAI | DAI 1.00 $ 0.9996 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 1.15M USDC 1.15M | 8.59% | |
| LGNS/DAI | DAI 4.49 $ 4.48 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 506.86K LGNS 112.91K | 3.78% | |
| USDC/DAI | DAI 1.00 $ 0.9996 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 459.78K USDC 459.93K | 3.43% | |
| USDC/WETH | WETH 0.0004309 $ 0.9995 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 364.45K USDC 364.60K | 2.72% | |
| TELEBTC/WBTC | WBTC 1.00 $ 73,716 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 299.36K TELEBTC 4.06 | 2.23% | |
| WPOL/USDC | USDC 0.08354 $ 0.08351 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 282.05K WPOL 3.37M | 2.10% | |
| SUT/USDT0 | USDT0 0.809 $ 0.8091 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 270.29K SUT 334.04K | 2.01% | |
| WPOL/WETH | WETH 0.00003603 $ 0.08358 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 259.80K WPOL 3.10M | 1.94% |
Uniswap V3 (Polygon)市场不包括在价格指数计算中
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT0/USDC | $ 1.00 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 1.86M USDT0 1.86M | 25.2% | |
| USDT0/DAI | $ 1.00 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 1.61M USDT0 1.61M | 21.8% | |
| USDC/WBTC | $ 0.9979 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 1.34M USDC 1.35M | 18.2% | |
| USDT0/USDC | $ 1.00 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 917.34K USDT0 917.21K | 12.4% | |
| USDC/WETH | $ 0.9996 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 510.44K USDC 510.61K | 6.88% | |
| USDT0/WETH | $ 1.00 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 491.21K USDT0 491.13K | 6.62% | |
| WBTC/WETH | $ 73,844 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 443.64K WBTC 6.00 | 5.98% | |
| USDT0/WBTC | $ 0.9983 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 112.70K USDT0 112.88K | 1.52% | |
| USDC/WBTC | $ 0.998 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 112.03K USDC 112.25K | 1.51% | |
| SOL/WPOL | $ 83.36 | N/A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 561.46 SOL 6.73 | 0.01% |
关于Uniswap V3 (Polygon)
Uniswap 是一个去中心化交易所(DEX),首次在市场中引入了自动化做市商(AMM)模型。通过这一创新,交易者可以利用持续的流动性池,并根据恒定乘积公式与算法进行交易。随着其 V3 版本的推出,该交易所首次扩展到 Ethereum 以外的区块链。




1650355869993.png)




1654073624197.png)